Runde 8 (A)

28. Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 2016

Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Ackermann,Hans Werner 2352 (5½) - Gruzmann,Boris 2240 (6) 1 - 0
2 Clemens,Christian,Dr. 2205 (5½) - Khanukov,Boris 2302 (5½) 0 - 1
3 Werner,Clemens 2300 (5½) - Herbrechtsmeier,Christo 2257 (5½) ½ - ½
4 Hülsmann,Josef 2192 (5½) - Degenhardt,Horst 2257 (5½) 0 - 1
5 Haubt,Georg 2168 (5) - Boidman,Yuri 2315 (5) 1 - 0
6 Rotstein,Jefim 2315 (5) - Köhler,Gerhard,Dr. 2219 (5) 1 - 0
7 Hassenrück,Helmut 2208 (5) - Salov,Sergej 2223 (5) ½ - ½
8 Rosen,Willy 2274 (4½) - Seyfried,Claus 2148 (5) ½ - ½
9 Kiselev,Alexander 2126 (4½) - Krüger,Erich 2228 (4½) 0 - 1
10 Kierzek,Matthias,Dr. 2217 (4½) - Lang,Ferdinand 2091 (4½) 0 - 1
11 Jeske,Eckhard 2193 (4½) - Richter,Gerald 2084 (4½) 1 - 0
12 Siegmund,Rainer 2077 (4½) - Szenetra,Werner 2192 (4½) ½ - ½
13 Bellingrath,Jens 2061 (4½) - Däubler,Heinrich 2158 (4½) ½ - ½
14 Tchetchelnitski,Boris 2144 (4½) - Vasiljev,Jurij 2052 (4½) ½ - ½
15 Brettschneider,Karl 1854 (4½) - Rahls,Peter 2134 (4½) + - -
16 Jolowicz,Matias,Dr. 2131 (4½) - Sand,Rolf,Dr. 2023 (4½) ½ - ½
17 Prüfer,Friedbert,Prof.  2188 (4) - Mann,Klaus-Dieter 2096 (4) 1 - 0
18 Fecht,Hans-Peter 2171 (4) - Biller,Helmut,Dr. 2082 (4) ½ - ½
19 Kahn,Peter 2093 (4) - Schlierkamp,Ferdinand 2168 (4) 0 - 1
20 Waagener,Ulrich 2150 (4) - Lomer,Edmund 2050 (4) 1 - 0
21 Walther,Reinhard 2054 (4) - Ljuboschiz,Alexander,Dr 2131 (4) 0 - 1
22 Cichy,Michael,Dr. 2033 (4) - Villing,Dieter 2122 (4) 0 - 1
23 Müller,Lutz 2032 (4) - Gerczuk,Michael 2115 (4) 0 - 1
24 Niebling,Ferdinand 2108 (4) - Rychlik,Kurt 2035 (4) 1 - 0
25 Bondick,Karl-Heinz 2014 (4) - Selig,Rainer 2105 (4) ½ - ½
26 Müller-Clostermann,Brun 2166 (3½) - Schneider,Alexander 2064 (3½) ½ - ½
27 Döhner,Hans-Jürgen 2146 (3½) - Mertens,Klaus 2066 (3½) 0 - 1
28 Zunker,Reinhard,Dr. 2140 (3½) - Dahlhaus,Friedhelm 2013 (3½) ½ - ½
29 Rieke,Theo 2020 (3½) - Neese,Hans-Joachim 2131 (3½) ½ - ½
30 Hottes,Dieter 2129 (3½) - Krebel,Christoph 2007 (3½) ½ - ½
31 Steingrobe,Udo 2121 (3½) - Rackowiak,Hans 1986 (3½) ½ - ½
32 Gerhardt,Peter-Michael 2006 (3½) - Müller,Rudolf 2117 (3½) 1 - 0
33 Kierzek,Mira 1980 (3½) - Bogorad,Michail 2115 (3½) ½ - ½
34 Esterluss,Johannes 2006 (3½) - Blab,Ludwig 2097 (3½) ½ - ½
35 Haselhorst,Helmut 2096 (3½) - Orlova,Liubov 1997 (3½) 1 - 0
36 Neumann,Joachim 2096 (3½) - Mittelbachert,Ulrich 1970 (3½) 1 - 0
37 Weber,Martin 1879 (3½) - Beutelhoff,Josef 2094 (3½) 0 - 1
38 Haase,Wolfgang 2077 (3½) - Strehlow,Horst 1960 (3½) 1 - 0
39 Schwertel,Johann 1971 (3½) - Schorra,Helmut 2072 (3½) ½ - ½
40 Reimer,Otto 1941 (3) - Hilburt,Leonid 2139 (3) 0 - 1
41 Schlinkert,Karl 2121 (3) - Zimmermann,Manfred 1966 (3) 1 - 0
42 Kluger,Hans-Peter 1930 (3) - Achenbach,Manfred 2062 (3) 1 - 0
43 Hiller,Joachim 2041 (3) - Jürgens,Peter 1931 (3) 1 - 0
44 Gerhards,Walter 1916 (3) - Jacob,Helmut,Dr. 2030 (3) 0 - 1
45 Kalepky,Helmut 2023 (3) - Hölting,Siegfried 1902 (3) 1 - 0
46 Kracht,Helmut 2019 (3) - Klüber,Werner 1884 (3) 1 - 0
47 Wolke,Reimund 1874 (3) - Türtmann,Dieter 2008 (3) ½ - ½
48 Piastowski,Kurt 1994 (3) - Trefzer,Erhard 1839 (3) 0 - 1
49 Seidel,Arnold 1983 (3) - Hellwege,Werner 1873 (3) 1 - 0
50 Bieberle,Gerhart 1971 (3) - Rache,Ralf 1868 (3) 1 - 0
51 Blosze,Winfried 1914 (2½) - Goldinger,Peter 2071 (2½) 0 - 1
52 Boeven,Manfred 2067 (2½) - Winand,Edgar 1895 (2½) 1 - 0
53 de Lorenzi,Norbert 1920 (2½) - Siegler,Wolfgang 2034 (2½) 0 - 1
54 Ditmas,Hugh 1981 (2½) - Boldt,Heinrich 1865 (2½) 1 - 0
55 Ophoff,Rigobert 1969 (2½) - Schnell,Franz 1719 (2½) 1 - 0
56 Mertens,Gottfried 1959 (2½) - Hansch,Klaus-Michael 1877 (2½) 0 - 1
57 Grigat,Klaus-Dieter 1956 (2½) - Wenske,Hardy 1813 (2½) ½ - ½
58 Klimpel,Siegfried 1867 (2) - Sailer,Hans-Peter 1955 (2) 0 - 1
59 Hallmann,Eberhard 1857 (2) - Schmitt,Karl 1913 (2) ½ - ½
60 Meinke,Dietlind 1895 (2) - Schulz,Gerhard 1853 (2) 1 - 0
61 Kienel,Norbert 1887 (2) - Wawrinsky,Ludwig 1803 (2) 1 - 0
62 Minte,Horst,Dr. 1877 (2) - Malik,Heinz 1789 (2) ½ - ½
63 Hülle,Gunter 1735 (1½) - Fritsch,Jürgen,Dr. 1844 (1½) ½ - ½
64 Thonig,Manfred 1552 (1) - Thielemann,Joachim 1854 (1½) 0 - 1
65 Goldinger,Josef 1849 (½) - spielfrei   (0) + - -