Sonderranglisten (A)

Auf den Listennamen klicken, um die Rangliste zu öffnen oder zu schließen.

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Nestoren
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Khanukov,Boris IM 2302 GER 6 3 0 7.5 46.0 408.5
2. Rotstein,Jefim FM 2315 GER 5 3 1 6.5 51.0 411.0
3. Clemens,Christian,Dr. FM 2205 GER 5 3 1 6.5 50.0 396.0
4. Krüger,Erich   2228 GER 6 1 2 6.5 43.0 386.5
5. Gruzmann,Boris FM 2240 GER 5 2 2 6.0 49.5 409.0
6. Salov,Sergej IM 2223 GER 4 4 1 6.0 49.0 405.0
7. Rosen,Willy FM 2274 GER 3 5 1 5.5 48.5 400.5
8. Tchetchelnitski,Boris   2144 GER 4 3 2 5.5 45.0 380.0
9. Villing,Dieter   2122 GER 4 3 2 5.5 42.5 384.0
10. Szenetra,Werner   2192 GER 4 3 2 5.5 41.0 367.0
11. Ljuboschiz,Alexander,Dr.   2131 GER 3 5 1 5.5 40.5 389.5
12. Niebling,Ferdinand   2108 GER 3 5 1 5.5 36.5 358.0
13. Dahlhaus,Friedhelm   2013 GER 3 4 2 5.0 43.0 374.0
14. Bogorad,Michail   2115 GER 3 4 2 5.0 41.5 391.5
15. Lomer,Edmund   2050 GER 3 4 2 5.0 41.5 371.5
16. Neese,Hans-Joachim FM 2131 GER 3 4 2 5.0 35.5 357.0
17. Rahls,Peter FM 2134 GER 4 1 3 4.5 47.0 347.0
18. Gerhardt,Peter-Michael   2006 GER 3 3 3 4.5 42.0 371.5
19. Schlinkert,Karl   2121 GER 2 5 2 4.5 41.0 370.5
20. Türtmann,Dieter   2008 GER 3 3 3 4.5 40.5 374.5
21. Mann,Klaus-Dieter   2096 GER 3 3 3 4.5 40.5 367.5
22. Zunker,Reinhard,Dr. FM 2140 GER 1 7 1 4.5 39.0 372.5
23. Hottes,Dieter   2129 GER 1 7 1 4.5 39.0 359.0
24. Boeven,Manfred   2067 GER 4 1 4 4.5 36.0 342.5
25. Schwertel,Johann   1971 GER 1 6 2 4.0 43.5 360.0
26. Hilburt,Leonid   2139 GER 3 2 4 4.0 43.0 379.0
27. Achenbach,Manfred   2062 GER 3 2 4 4.0 42.0 356.5
28. Kahn,Peter   2093 GER 4 0 5 4.0 41.5 355.0
29. Rychlik,Kurt   2035 GER 3 2 4 4.0 40.5 349.0
30. Döhner,Hans-Jürgen   2146 GER 2 4 3 4.0 39.5 359.0
31. Ophoff,Rigobert   1969 GER 1 6 2 4.0 35.0 345.0
32. Strehlow,Horst   1960 GER 3 2 4 4.0 34.5 333.5
33. Hölting,Siegfried   1902 GER 2 3 4 3.5 36.5 355.0
34. Thielemann,Joachim   1854 GER 3 1 5 3.5 34.5 343.5
35. Jürgens,Peter   1931 GER 1 5 3 3.5 34.5 340.5
36. Piastowski,Kurt   1994 GER 1 5 3 3.5 34.0 335.0
37. Kienel,Norbert   1887 GER 2 3 4 3.5 33.0 337.5
38. Hellwege,Werner   1873 GER 2 2 5 3.0 38.5 347.5
39. Mertens,Gottfried   1959 GER 1 4 4 3.0 30.0 312.5
40. Fritsch,Jürgen,Dr.   1844 GER 2 2 5 3.0 26.5 291.0
41. Malik,Heinz   1789 GER 0 5 4 2.5 34.5 323.0
42. Wawrinsky,Ludwig   1803 GER 2 1 6 2.5 32.0 312.5
43. Goldinger,Josef   1849 GER 2 1 6 2.5 26.0 295.0
44. Thonig,Manfred   1552 GER 1 0 7 1.0 28.5 247.0
45. Busic,Nedjeljko   1997 GER 0 0 3 0.0 25.5 112.5
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Frauen
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Kierzek,Mira WFM 1980 GER 4 2 3 5.0 39.0 358.5
2. Orlova,Liubov   1997 GER 3 1 5 3.5 42.0 360.5
3. Meinke,Dietlind   1895 GER 1 4 4 3.0 36.5 356.0
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: TWZ 1900-2049
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Sand,Rolf,Dr.   2023 GER 3 5 1 5.5 45.5 387.5
2. Müller,Lutz   2032 GER 4 2 3 5.0 46.0 394.0
3. Dahlhaus,Friedhelm   2013 GER 3 4 2 5.0 43.0 374.0
4. Rackowiak,Hans   1986 GER 3 4 2 5.0 42.0 345.5
5. Lomer,Edmund   2050 GER 3 4 2 5.0 41.5 371.5
6. Krebel,Christoph   2007 GER 3 4 2 5.0 39.0 370.0
7. Kierzek,Mira WFM 1980 GER 4 2 3 5.0 39.0 358.5
8. Bieberle,Gerhart   1971 GER 3 4 2 5.0 38.5 362.5
9. Bondick,Karl-Heinz   2014 GER 3 3 3 4.5 47.5 380.5
10. Cichy,Michael,Dr.   2033 GER 3 3 3 4.5 44.0 372.0
11. Esterluss,Johannes   2006 GER 1 7 1 4.5 43.5 377.5
12. Gerhardt,Peter-Michael   2006 GER 3 3 3 4.5 42.0 371.5
13. Rieke,Theo   2020 GER 2 5 2 4.5 41.5 352.5
14. Türtmann,Dieter   2008 GER 3 3 3 4.5 40.5 374.5
15. Jacob,Helmut,Dr.   2030 GER 2 5 2 4.5 39.0 355.0
16. Schwertel,Johann   1971 GER 1 6 2 4.0 43.5 360.0
17. Kracht,Helmut   2019 GER 3 2 4 4.0 42.0 370.5
18. Hiller,Joachim   2041 GER 2 4 3 4.0 41.5 355.0
19. Kalepky,Helmut   2023 GER 3 2 4 4.0 40.5 362.0
20. Reimer,Otto   1941 GER 2 4 3 4.0 40.5 353.0
21. Seidel,Arnold   1983 GER 3 2 4 4.0 40.5 352.5
22. Rychlik,Kurt   2035 GER 3 2 4 4.0 40.5 349.0
23. Siegler,Wolfgang   2034 GER 3 2 3 4.0 40.5 316.0
24. Zimmermann,Manfred   1966 GER 4 0 5 4.0 37.5 339.5
25. Ophoff,Rigobert   1969 GER 1 6 2 4.0 35.0 345.0
26. Strehlow,Horst   1960 GER 3 2 4 4.0 34.5 333.5
27. Kluger,Hans-Peter   1930 GER 4 0 5 4.0 32.0 332.5
28. Orlova,Liubov   1997 GER 3 1 5 3.5 42.0 360.5
29. Ditmas,Hugh   1981 GER 2 3 4 3.5 39.5 353.0
30. Mittelbachert,Ulrich   1970 GER 3 1 5 3.5 39.0 350.0
31. Sailer,Hans-Peter   1955 GER 1 5 3 3.5 38.0 350.0
32. Hölting,Siegfried   1902 GER 2 3 4 3.5 36.5 355.0
33. Schmitt,Karl   1913 GER 2 3 4 3.5 36.0 338.0
34. Jürgens,Peter   1931 GER 1 5 3 3.5 34.5 340.5
35. Piastowski,Kurt   1994 GER 1 5 3 3.5 34.0 335.0
36. Grigat,Klaus-Dieter   1956 GER 1 5 3 3.5 32.0 323.0
37. de Lorenzi,Norbert   1920 GER 2 2 5 3.0 34.0 323.0
38. Gerhards,Walter   1916 GER 3 0 6 3.0 31.5 328.0
39. Mertens,Gottfried   1959 GER 1 4 4 3.0 30.0 312.5
40. Blosze,Winfried   1914 GER 1 3 5 2.5 39.0 342.5
41. Schwis,Joachim   1975 GER 2 1 1 2.5 38.0 153.0
42. Busic,Nedjeljko   1997 GER 0 0 3 0.0 25.5 112.5
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: TWZ < 1900
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Brettschneider,Karl   1854 GER 3 5 1 5.5 50.0 395.0
2. Trefzer,Erhard   1839 GER 3 4 2 5.0 38.0 351.0
3. Wolke,Reimund   1874 GER 2 5 2 4.5 41.0 350.5
4. Weber,Martin   1879 GER 1 5 3 3.5 44.5 364.5
5. Klüber,Werner   1884 GER 1 5 3 3.5 41.0 356.0
6. Rache,Ralf   1868 GER 1 5 3 3.5 41.0 347.5
7. Winand,Edgar   1895 GER 3 1 5 3.5 40.0 353.5
8. Hansch,Klaus-Michael   1877 GER 2 3 4 3.5 36.5 337.0
9. Wenske,Hardy   1813 GER 1 5 3 3.5 35.0 329.5
10. Thielemann,Joachim   1854 GER 3 1 5 3.5 34.5 343.5
11. Kienel,Norbert   1887 GER 2 3 4 3.5 33.0 337.5
12. Hellwege,Werner   1873 GER 2 2 5 3.0 38.5 347.5
13. Meinke,Dietlind   1895 GER 1 4 4 3.0 36.5 356.0
14. Boldt,Heinrich   1865 GER 1 4 4 3.0 36.5 327.0
15. Schnell,Franz   1719 GER 2 2 5 3.0 35.0 340.5
16. Minte,Horst,Dr.   1877 GER 0 6 3 3.0 32.5 319.5
17. Fritsch,Jürgen,Dr.   1844 GER 2 2 5 3.0 26.5 291.0
18. Klimpel,Siegfried   1867 GER 1 3 5 2.5 34.5 343.0
19. Malik,Heinz   1789 GER 0 5 4 2.5 34.5 323.0
20. Hülle,Gunter   1735 GER 1 3 5 2.5 34.5 314.0
21. Wawrinsky,Ludwig   1803 GER 2 1 6 2.5 32.0 312.5
22. Hallmann,Eberhard   1857 GER 2 1 6 2.5 31.5 322.0
23. Schulz,Gerhard   1853 GER 2 1 6 2.5 28.0 295.5
24. Goldinger,Josef   1849 GER 2 1 6 2.5 26.0 295.0
25. Thonig,Manfred   1552 GER 1 0 7 1.0 28.5 247.0
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Ackermann,Hans We FM 2266 2125 6.5 6.02 9 30 / 15 2291   2275 9
2. Boidman,Yuri IM 2251 2042 6.0 6.78 9 30 / 15 2167   2236 -15
3. Rotstein,Jefim FM 2234 2076 6.5 6.29 9 30 / 15 2242   2238 4
4. Khanukov,Boris IM 2212 2002 7.5 6.74 9 30 / 15 2275   2227 15
5. Werner,Clemens FM 2257 2100 7.0 6.27 9 30 / 15 2320   2271 14
6. Rosen,Willy FM 2153 2032 5.5 5.94 9 30 / 15 2112   2144 -9
7. Degenhardt,Horst FM 2209 2069 7.0 6.06 9 30 / 15 2289   2228 19
8. Herbrechtsmeier,C FM 2224 2029 6.5 6.66 9 30 / 15 2195   2221 -3
9. Gruzmann,Boris FM 2171 2046 6.0 5.65 9 30 / 15 2171   2178 7
10. Krüger,Erich   2140 1988 6.5 6.26 9 30 / 15 2154   2144 4
11. Salov,Sergej IM 2187 2051 6.0 6.07 9 30 / 15 2176   2186 -1
12. Köhler,Gerhard,Dr   2189 2019 6.0 6.39 9 30 / 15 2144   2182 -7
13. Kierzek,Matthias,   2130 2009 5.0 5.94 9 30 / 15 2052   2111 -19
14. Hassenrück,Helmut   2094 2017 6.0 5.39 9 30 / 15 2142   2106 12
15. Clemens,Christian FM 2096 2025 6.5 5.33 9 30 / 15 2191   2120 24
16. Jeske,Eckhard   2115 1982 5.5 6.07 9 30 / 15 2062   2104 -11
17. Hülsmann,Josef   2058 2095 6.0 4.06 9 30 / 15 2220   2097 39
18. Szenetra,Werner   2053 1934 5.5 5.93 9 30 / 15 2014   2045 -8
19. Prüfer,Friedbert,   2158 1999 5.5 6.32 9 30 / 15 2079   2142 -16
20. Fecht,Hans-Peter   2022 1943 5.0 5.44 9 30 / 15 1986   2013 -9
21. Haubt,Georg FM 2114 2032 6.5 5.44 9 30 / 15 2198   2135 21
22. Schlierkamp,Ferdi   2006 1922 5.5 5.50 9 30 / 15 2002   2006 0
23. Müller-Closterman   2050 1958 5.0 5.60 9 30 / 15 2001   2038 -12
24. Däubler,Heinrich   2047 1960 5.5 5.56 9 30 / 15 2040   2046 -1
25. Waagener,Ulrich   2043 1989 5.5 5.15 9 30 / 15 2069   2050 7
26. Seyfried,Claus   2094 2059 6.0 4.87 9 30 / 15 2184   2117 23
27. Döhner,Hans-Jürge   1892 1885 4.0 4.52 9 28 / 15 1842   1881 -11
28. Tchetchelnitski,B   2015 1966 5.5 5.10 9 30 / 15 2046   2023 8
29. Zunker,Reinhard,D FM 2052 1903 4.5 6.23 9 30 / 15 1903   2017 -35
30. Hilburt,Leonid   1901 1965 4.0 3.77 9 28 / 15 1922   1905 4
31. Rahls,Peter FM 2063 1982 4.5 4.14 7 30 / 15 2084   2070 7
32. Neese,Hans-Joachi FM 2019 1899 5.0 5.93 9 30 / 15 1942   2001 -18
33. Jolowicz,Matias,D   2035 1985 4.0 4.54 8 30 / 15 1985   2024 -11
34. Ljuboschiz,Alexan   2002 1898 5.5 5.70 9 30 / 15 1978   1999 -3
35. Hottes,Dieter   2014 1905 4.5 5.81 9 30 / 15 1905   1988 -26
36. Kiselev,Alexander   2024 1935 4.5 5.47 9 30 / 15 1935   2005 -19
37. Villing,Dieter   2020 1948 5.5 5.29 9 30 / 15 2028   2024 4
38. Schlinkert,Karl   1947 1921 4.5 4.85 9 29 / 15 1921   1940 -7
39. Steingrobe,Udo   1951 1896 4.0 5.15 9 29 / 15 1853   1927 -24
40. Müller,Rudolf   1977 1957 4.5 4.75 9 30 / 15 1957   1972 -5
41. Bogorad,Michail   2049 1926 5.0 5.89 9 30 / 15 1969   2031 -18
42. Gerczuk,Michael   1927 1981 5.5 3.96 9 29 / 15 2061   1959 32
43. Niebling,Ferdinan   1977 1865 5.5 5.83 9 30 / 15 1945   1971 -6
44. Selig,Rainer   1995 1963 5.5 4.84 9 30 / 15 2043   2008 13
45. Straub,Peter   1985 1771 1.0 2.30 3 30 / 15 1646   1954 -31
46. Blab,Ludwig   1925 1825 5.0 5.70 9 29 / 15 1868   1911 -14
47. Haselhorst,Helmut   2021 1940 5.0 5.36 9 30 / 15 1983   2014 -7
48. Mann,Klaus-Dieter   1899 1875 4.5 4.84 9 28 / 15 1875   1892 -7
49. Neumann,Joachim   2018 1836 5.5 6.47 9 30 / 15 1916   1999 -19
50. Beutelhoff,Josef   1981 1940 5.0 4.93 9 30 / 15 1983   1982 1
51. Kahn,Peter   1969 1924 4.0 5.04 9 30 / 15 1881   1948 -21
52. Lang,Ferdinand   2060 2050 5.5 4.51 9 30 / 15 2130   2080 20
53. Richter,Gerald   2049 2066 5.0 4.23 9 30 / 15 2109   2064 15
54. Biller,Helmut,Dr.   1996 1930 5.5 5.18 9 30 / 15 2010   2002 6
55. Haase,Wolfgang   1946 1902 4.5 4.93 9 29 / 15 1902   1937 -9
56. Siegmund,Rainer   1945 1896 5.5 5.05 9 29 / 15 1976   1954 9
57. Schorra,Helmut   2072 1941 5.0 5.90 9 30 / 15 1984   2054 -18
58. Goldinger,Peter   1940 1865 4.5 5.31 9 29 / 15 1865   1923 -17
59. Boeven,Manfred   1929 1855 4.5 5.31 9 29 / 15 1855   1912 -17
60. Mertens,Klaus   1980 2019 5.0 4.01 9 30 / 15 2062   2000 20
61. Schneider,Alexand   1953 1957 4.0 4.38 9 30 / 15 1914   1946 -7
62. Achenbach,Manfred   1881 1944 4.0 3.76 9 28 / 15 1901   1886 5
63. Bellingrath,Jens   1981 1874 5.0 4.83 8 30 / 15 1969   1984 3
64. Keller,Harald   1996 1931 3.5 3.33 6 30 / 15 1988   1999 3
65. Walther,Reinhard   1936 1887 4.0 4.94 9 29 / 15 1844   1917 -19
66. Vasiljev,Jurij   2017 1948 5.5 5.10 9 30 / 15 2028   2025 8
67. Lomer,Edmund   1876 1923 5.0 4.06 9 27 / 15 1966   1896 20
68. Hiller,Joachim   1895 1891 4.0 4.65 9 28 / 15 1848   1882 -13
69. Rychlik,Kurt   1898 1914 4.0 4.36 9 28 / 15 1871   1891 -7
70. Siegler,Wolfgang   1887 1935 4.0 3.65 8 28 / 15 1935   1894 7
71. Cichy,Michael,Dr.   1973 1989 4.5 4.29 9 30 / 15 1989   1977 4
72. Müller,Lutz   1936 2026 5.0 3.46 9 29 / 15 2069   1968 32
73. Jacob,Helmut,Dr.   1924 1895 4.5 4.83 9 29 / 15 1895   1918 -6
74. Kalepky,Helmut   1877 1938 4.0 3.87 9 27 / 15 1895   1879 2
75. Sand,Rolf,Dr.   1958 2021 5.5 3.73 9 30 / 15 2101   1994 36
76. Rieke,Theo   1976 1927 4.5 5.03 9 30 / 15 1927   1966 -10
77. Kracht,Helmut   1900 1942 4.0 4.00 9 28 / 15 1899   1900 0
78. Bondick,Karl-Hein   1895 2036 4.5 2.84 9 28 / 15 2036   1930 35
79. Dahlhaus,Friedhel   1920 1965 5.0 3.94 9 29 / 15 2008   1942 22
80. Türtmann,Dieter   1860 1872 4.5 4.43 9 27 / 15 1872   1861 1
81. Krebel,Christoph   1897 1896 5.0 4.49 9 28 / 15 1939   1907 10
82. Esterluss,Johanne   1934 1967 4.5 4.06 9 29 / 15 1967   1943 9
83. Gerhardt,Peter-Mi   1874 1942 4.5 3.69 9 27 / 15 1942   1892 18
84. Busic,Nedjeljko   1823 1813 0.0 1.56 3 26 / 15 1136   1780 -43
85. Orlova,Liubov   1905 1983 3.5 3.59 9 28 / 15 1903   1904 -1
86. Piastowski,Kurt   1773 1770 3.5 4.56 9 25 / 15 1690   1749 -24
87. Rackowiak,Hans   1884 1921 5.0 4.02 9 28 / 15 1964   1905 21
88. Seidel,Arnold   1844 1930 4.0 3.49 9 27 / 15 1887   1855 11
89. Ditmas,Hugh   1959 1909 3.5 5.01 9 30 / 15 1829   1929 -30
90. Kierzek,Mira WFM 1855 1915 5.0 3.79 9 27 / 15 1958   1881 26
91. Schwis,Joachim   1874 1719 2.5 2.74 4 27 / 15 1814   1868 -6
92. Bieberle,Gerhart   1839 1870 5.0 4.13 9 26 / 15 1913   1858 19
93. Schwertel,Johann   1803 1950 4.0 2.82 9 26 / 15 1907   1829 26
94. Mittelbachert,Ulr   1873 1923 3.5 3.87 9 27 / 15 1843   1865 -8
95. Ophoff,Rigobert   1777 1766 4.0 4.65 9 25 / 15 1723   1762 -15
96. Zimmermann,Manfre   1850 1915 4.0 3.73 9 27 / 15 1872   1856 6
97. Strehlow,Horst   1960 1850 4.0 5.60 9 30 / 15 1807   1928 -32
98. Mertens,Gottfried   1761 1763 3.0 4.53 9 25 / 15 1638   1725 -36
99. Grigat,Klaus-Diet   1801 1775 3.5 4.83 9 26 / 15 1695   1771 -30
100. Sailer,Hans-Peter   1849 1856 3.5 4.42 9 27 / 15 1776   1829 -20
101. Reimer,Otto   1849 1888 4.0 4.05 9 27 / 15 1845   1848 -1
102. Jürgens,Peter   1818 1851 3.5 4.08 9 26 / 15 1771   1805 -13
103. Kluger,Hans-Peter   1746 1838 4.0 3.48 9 24 / 15 1795   1758 12
104. de Lorenzi,Norber   1743 1776 3.0 4.17 9 24 / 15 1651   1715 -28
105. Gerhards,Walter   1745 1810 3.0 3.74 9 24 / 15 1685   1728 -17
106. Blosze,Winfried   1754 1875 2.5 3.10 9 24 / 15 1709   1740 -14
107. Schmitt,Karl   1776 1797 3.5 4.24 9 25 / 15 1717   1759 -17
108. Hölting,Siegfried   1737 1888 3.5 2.79 9 24 / 15 1808   1754 17
109. Meinke,Dietlind   1707 1881 3.0 2.49 9 23 / 15 1756   1719 12
110. Winand,Edgar   1846 1924 3.5 3.56 9 27 / 15 1844   1845 -1
111. Kienel,Norbert   1669 1815 3.5 2.94 9 23 / 15 1735   1682 13
112. Klüber,Werner   1703 1961 3.5 1.74 9 23 / 15 1881   1746 43
113. Weber,Martin   1672 1952 3.5 1.50 9 23 / 15 1872   1721 49
114. Hansch,Klaus-Mich   1695 1855 3.5 2.75 9 23 / 15 1775   1713 18
115. Minte,Horst,Dr.   1614 1758 3.0 2.90 9 22 / 15 1633   1616 2
116. Wolke,Reimund   1740 1900 4.5 2.64 9 24 / 15 1900   1785 45
117. Hellwege,Werner   1755 1871 3.0 3.14 9 24 / 15 1746   1752 -3
118. Rache,Ralf   1846 1907 3.5 3.75 9 27 / 15 1827   1841 -5
119. Klimpel,Siegfried   1687 1850 2.5 2.67 9 23 / 15 1684   1683 -4
120. Boldt,Heinrich   1736 1903 3.0 2.61 9 24 / 15 1778   1745 9
121. Hallmann,Eberhard   1774 1830 2.5 3.87 9 25 / 15 1664   1742 -32
122. Thielemann,Joachi   1725 1837 3.5 3.21 9 24 / 15 1757   1731 6
123. Brettschneider,Ka   1854 2025 4.5 2.28 8 27 / 15 2068   1904 50
124. Schulz,Gerhard   1704 1744 2.5 4.13 9 23 / 15 1578   1664 -40
125. Goldinger,Josef   1605 1731 1.5 2.73 8 22 / 15 1480   1573 -32
126. Fritsch,Jürgen,Dr   1709 1713 2.0 3.95 8 24 / 15 1520   1661 -48
127. Trefzer,Erhard   1722 1861 5.0 2.86 9 24 / 15 1904   1773 51
128. Wenske,Hardy   1649 1866 3.5 2.13 9 22 / 15 1786   1684 35
129. Wawrinsky,Ludwig   1676 1798 1.5 2.74 8 23 / 15 1547   1644 -32
130. Malik,Heinz   1567 1827 2.5 1.78 9 21 / 15 1661   1586 19
131. Hülle,Gunter   1522 1828 2.5 1.45 9 20 / 15 1662   1550 28
132. Schnell,Franz   1582 1837 3.0 2.00 9 21 / 15 1712   1608 26
133. Thonig,Manfred   1552 1743 0.0 1.90 7 21 / 15 1066   1498 -54
Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K10)
1. Ackermann,Hans Werner FM GER 2352 2211 6.5 6.21 9 2377 2355 + 2.90
2. Boidman,Yuri IM GER 2315 2146 6.0 6.48 9 2271 2310 - 4.80
3. Rotstein,Jefim FM GER 2315 2153 6.5 6.39 9 2319 2316 + 1.10
4. Khanukov,Boris IM GER 2302 2148 7.0 5.68 8 2484 2315 +13.20
5. Werner,Clemens FM GER 2300 2185 7.0 5.94 9 2405 2311 +10.60
6. Rosen,Willy FM GER 2274 2132 5.5 6.21 9 2212 2267 - 7.10
7. Degenhardt,Horst FM GER 2257 2178 7.0 5.49 9 2398 2272 +15.10
8. Herbrechtsmeier,Christof FM GER 2257 2102 6.5 6.39 9 2268 2258 + 1.10
9. Gruzmann,Boris FM GER 2240 2164 6.0 5.40 9 2289 2246 + 6.00
10. Krüger,Erich   GER 2228 2089 6.5 6.21 9 2255 2231 + 2.90
11. Salov,Sergej IM GER 2223 2143 6.0 5.49 9 2268 2228 + 5.10
12. Köhler,Gerhard,Dr.   GER 2219 2117 6.0 5.76 9 2242 2221 + 2.40
13. Kierzek,Matthias,Dr.   GER 2217 2099 5.0 5.94 9 2142 2208 - 9.40
14. Hassenrück,Helmut   GER 2208 2112 6.0 5.67 9 2237 2211 + 3.30
15. Clemens,Christian,Dr. FM GER 2205 2105 5.5 5.12 8 2246 2209 + 3.80
16. Jeske,Eckhard   GER 2193 2074 5.5 5.94 9 2154 2189 - 4.40
17. Hülsmann,Josef   GER 2192 2178 6.0 4.68 9 2303 2205 +13.20
18. Szenetra,Werner   GER 2192 2048 5.5 6.21 9 2128 2185 - 7.10
19. Prüfer,Friedbert,Prof. Dr.   GER 2188 2102 5.5 5.58 9 2182 2187 - 0.80
20. Fecht,Hans-Peter   GER 2171 2035 5.0 6.12 9 2078 2160 -11.20
21. Haubt,Georg FM GER 2168 2118 6.5 5.13 9 2284 2182 +13.70
22. Schlierkamp,Ferdinand   GER 2168 2038 5.5 6.12 9 2118 2162 - 6.20
23. Müller-Clostermann,Bruno,P   GER 2166 2046 5.0 5.94 9 2089 2157 - 9.40
24. Däubler,Heinrich   GER 2158 2067 5.5 5.58 9 2147 2157 - 0.80
25. Waagener,Ulrich   GER 2150 2079 5.5 5.40 9 2159 2151 + 1.00
26. Seyfried,Claus   GER 2148 2163 6.0 4.32 9 2288 2165 +16.80
27. Döhner,Hans-Jürgen   GER 2146 1999 4.0 6.30 9 1956 2123 -23.00
28. Tchetchelnitski,Boris   GER 2144 2065 5.5 5.49 9 2145 2144 + 0.10
29. Zunker,Reinhard,Dr. FM GER 2140 2015 4.5 6.03 9 2015 2125 -15.30
30. Hilburt,Leonid   GER 2139 2042 4.0 5.67 9 1999 2122 -16.70
31. Rahls,Peter FM GER 2134 2083 4.5 3.99 7 2185 2139 + 5.10
32. Neese,Hans-Joachim FM GER 2131 1984 5.0 6.30 9 2027 2118 -13.00
33. Jolowicz,Matias,Dr.   GER 2131 2071 4.0 4.64 8 2071 2125 - 6.40
34. Ljuboschiz,Alexander,Dr.   GER 2131 2030 5.0 5.12 8 2125 2130 - 1.20
35. Hottes,Dieter   GER 2129 1995 4.5 6.12 9 1995 2113 -16.20
36. Kiselev,Alexander   UKR 2126 2048 4.5 5.49 9 2048 2116 - 9.90
37. Villing,Dieter   GER 2122 2062 5.5 5.22 9 2142 2125 + 2.80
38. Schlinkert,Karl   GER 2121 2024 4.5 5.67 9 2024 2109 -11.70
39. Steingrobe,Udo   GER 2121 2000 4.0 5.94 9 1957 2102 -19.40
40. Müller,Rudolf   GER 2117 2056 4.5 4.64 8 2099 2116 - 1.40
41. Bogorad,Michail   GER 2115 2044 5.0 5.40 9 2087 2111 - 4.00
42. Gerczuk,Michael   GER 2115 2092 5.5 4.77 9 2172 2122 + 7.30
43. Niebling,Ferdinand   GER 2108 1979 5.5 6.03 9 2059 2103 - 5.30
44. Selig,Rainer   GER 2105 2078 5.5 4.86 9 2158 2111 + 6.40
45. Straub,Peter   GER 2105 1936 1.0 2.16 3 1811 2093 -11.60
46. Blab,Ludwig   GER 2097 1966 5.0 5.44 8 2061 2093 - 4.40
47. Haselhorst,Helmut   GER 2096 2038 5.0 5.22 9 2081 2094 - 2.20
48. Mann,Klaus-Dieter   GER 2096 2010 4.5 5.58 9 2010 2085 -10.80
49. Neumann,Joachim   GER 2096 1963 5.5 6.12 9 2043 2090 - 6.20
50. Beutelhoff,Josef   GER 2094 2059 4.5 4.40 8 2102 2095 + 1.00
51. Kahn,Peter   GER 2093 2031 4.0 5.31 9 1988 2080 -13.10
52. Lang,Ferdinand   GER 2091 2159 5.0 3.28 8 2254 2108 +17.20
53. Richter,Gerald   BEL 2084 2164 5.0 3.51 9 2207 2099 +14.90
54. Biller,Helmut,Dr.   GER 2082 2048 5.5 4.95 9 2128 2088 + 5.50
55. Haase,Wolfgang   GER 2077 2010 4.5 5.31 9 2010 2069 - 8.10
56. Siegmund,Rainer   GER 2077 2040 5.0 4.40 8 2135 2083 + 6.00
57. Schorra,Helmut   GER 2064 2058 5.0 4.59 9 2101 2068 + 4.10
58. Goldinger,Peter   GER 2071 1999 4.5 5.40 9 1999 2062 - 9.00
59. Boeven,Manfred   GER 2067 1961 4.5 5.76 9 1961 2054 -12.60
60. Mertens,Klaus   GER 2066 2133 5.0 3.69 9 2176 2079 +13.10
61. Schneider,Alexander   GER 2064 2077 4.0 4.32 9 2034 2061 - 3.20
62. Achenbach,Manfred   GER 2062 2071 4.0 4.41 9 2028 2058 - 4.10
63. Bellingrath,Jens   GER 2061 2029 5.0 4.32 8 2124 2068 + 6.80
64. Keller,Harald   GER 2059 2089 3.5 2.76 6 2146 2066 + 7.40
65. Walther,Reinhard   GER 2054 2026 4.0 4.86 9 1983 2045 - 8.60
66. Vasiljev,Jurij   GER 2052 2065 5.5 4.32 9 2145 2064 +11.80
67. Lomer,Edmund   GER 2050 2074 5.0 4.23 9 2117 2058 + 7.70
68. Hiller,Joachim   GER 2041 2010 4.0 4.86 9 1967 2032 - 8.60
69. Rychlik,Kurt   GER 2035 2069 4.0 4.05 9 2026 2035 - 0.50
70. Siegler,Wolfgang   GER 2034 2064 4.0 3.68 8 2064 2037 + 3.20
