Runde 4 (B)

  • Drucken

28. Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 2016

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Wolter,Günter 1820 (3) - Cichon,Jörg 1810 (3) ½ - ½
2 Becker,Günter 1788 (2½) - Dreyer,Eduard 1914 (2½) 1 - 0
3 Pflittner,Gino 1761 (2½) - Klein,Reinhard 1897 (2½) 0 - 1
4 Dyga,Ryszard 1549 (0) - Hartlaub,Marianne 1524 (0) 0 - 1
5 Zotin,Vladimir 1884 (2½) - Scholz,Herbert,Dr. 1803 (2½) ½ - ½
6 Merettig,Georg 1870 (2½) - Kurpiela,Franz 1798 (2½) 0 - 1
7 Künitz,Klaus 1775 (2½) - Lebermann,Hellmuth 1861 (2½) 1 - 0
8 Möws,Harald 1782 (2) - Davydov,Mihail 1976 (2) 0 - 1
9 Lekakh,Mikhail 1896 (2) - Gensch,Manfred 1787 (2) ½ - ½
10 Barlo,Werner 1774 (2) - Schmitthöfer,Herbert 1885 (2) 0 - 1
11 Weyand,Fernand 1848 (2) - Baur,Helmut 1779 (2) ½ - ½
12 Andrijenko,Anatoliy 1845 (2) - Lichtblau,Ernst 1771 (2) ½ - ½
13 Strozewski,Günter 1766 (2) - Huhn,Ulrich 1845 (2) 0 - 1
14 Babichev,Vyacheslav 1830 (2) - Niedenthal,Robert 1769 (2) 1 - 0
15 Bulano,Alexander 1637 (2) - Fischer,Semen 1829 (2) 0 - 1
16 Wagner,Lothar 1828 (2) - Krüger,Detlef 1733 (2) 0 - 1
17 Heymann,Walter 1799 (2) - Van Houten,Henk 1669 (2) 1 - 0
18 Mitelmayer,Vladimir 1284 (2) - Fassmann,Kurt 1986 (1½) 0 - 1
19 Vogel,Alfred 1947 (1½) - Nemoj,Ilja 1775 (1½) 1 - 0
20 Sand,Rosemarie 1736 (1½) - Diskin,Semen 1916 (1½) 1 - 0
21 Gürtler,Karl-Heinz,Dr. 1899 (1½) - Ungar,Benedict,Dr. 1694 (1½) 1 - 0
22 Kunze,Manfred 1585 (1½) - Sefeloge,Michael 1846 (1½) 0 - 1
23 Metzger,Eberhard 1828 (1½) - Krüger,Bernhard 1752 (1½) 0 - 1
24 Falge,Rainer 1764 (1½) - Bill,Eugen 1827 (1½) 1 - 0
25 Heymann,Marianne 1804 (1½) - Berger,Volkmar 1743 (1½) 1 - 0
26 Fischer,Paul 1915 (1) - Daebel,Hasso,Dr. 1657 (1) 1 - 0
27 Johnen,Franz 1698 (1) - Seibel,Wilhelm 1877 (1) 0 - 1
28 Wraga,Hermann 1651 (1) - Peter,Volkhard,Dr. 1828 (1) 0 - 1
29 Wraga,Teresa 1639 (1) - Wiegandt,Klaus 1769 (1) ½ - ½
30 Walther,Renate 1233 (1) - Reeh,Axel 1760 (1) 0 - 1
31 Schwichtenberg,Jürgen 1755 (1) - Ott,Lothar 1637 (1) ½ - ½
32 Jacob,Barbara 1750 (1) - Grüneschild,Hildegard 1434 (1) 0 - 1
33 Hoose,Hannelore 1726 (1) - John,Bernd 1538 (1) ½ - ½
34 Halling,Horst   (1) - Huber,Helmut 1704 (1) 0 - 1
35 Malik,Rosemarie 1652 (½) - Elkendorf,Werner 1566 (½) ½ - ½
36 Köllmer,Hans 1646 (½) - Thaler,Regina 1237 (½) ½ - ½
37 Spinnler,Wolfgang,Dr. 1637 (½) - Lambrecht,Harald 1466 (½) 1 - 0
38 Krüger,Antje-Christine 1469 (½) - Buss,Richard 1593 (0) 0 - 1
39 Geibel,Henning 1453 (0) - spielfrei   (0) + - -