21. Deutsche Senioren-Blitzeinzelmeisterschaft 2016

Die ersten Drei: IM Anatoly Donochenko (Mitte), IM Klaus Klundt (rechts), Berthold Engel (links)

Titel 2016

  • Deutscher Senioren-Blitzschachmeister:
    • IM Anatoly Donchenko (SK 1858 Gießen)

  • Deutscher Nestoren-Blitzschachmeister:
    • IM Anatoly Donchenko (SK 1858 Gießen)

  • Deutsche Senioren-Blitzschachmeisterin:
    • Astrid Fröhlich-Dill (SV 1920 Hofheim)


Wir gratulieren ganz herzlich allen Titelgewinnern und Preisträgern!

Gespielt wurde am Freitag, den 19. 8. 2016 im Ramada Micador-Hotel, Niedernhausen, 16:00-19:40 Uhr mit 13 Runden Schweizer System und einem Stichkampf über 2 Partien. Bedenkzeit: 5 min.

Siegerpokale der 21. Deutschen Senioren-Blitz-Einzelmeisterschaft

Stichkampf um den Titel: Liubov Orlova – Astrid Fröhlich-Dill

Turnierleitung bei der Vorbereitung der Siegerehrung

Deutscher Senioren-Blitzschachmeister Anatoly Donchenko (Mitte), IM Klaus Klundt (2. Platz, rechts), Berthold Engel (3. Platz, links)

Hans-Joachim Vatter (4. Platz, links), Wolfgang Kolb (5. Platz, rechts)

Deutsche Senioren-Blitzschachmeisterin Astrid Fröhlich-Dill (rechts), Vizemeisterin Liubov Orlova (links)

2x Personalunion: Deutscher Nestoren-Blitzschachmeister Anatoly Donchenko (Mitte), IM Klaus Klundt (2. Platz, rechts), Wolfgang Justinger (3. Platz, links).

Preisträger Wolfgang Justinger (3. Platz Nestoren, 1. Nestorenpreis, rechts), Dr. Reinhard Zunker (4. Platz Nestoren, 2. Nestorenpreis, links)

Preisträger TWZ < 2000: Albert Seidl (1. Platz, Mitte), Gerd Meinecke (2. Platz, links), Edgar Winand (3. Platz, rechts)

Preise TWZ < 1800: Rolf Wunderlich (1. Platz, Mitte), Jörg-Christian Hamann (2. Platz, links), Franz Johnen (3. Platz, rechts)

Deutscher Schachbund

Abschlusstabelle:

Hinweis: Die Teilnehmer traten mit ihrer Blitz-Elo an, sofern vorhanden.

21. Deutsche Senioren-Blitz-Einzelmeisterschaft 2016

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Donchenko,Anatoly IM 2311 GER 8 5 0 10.5 106.0 1277.5
2. Klundt,Klaus IM 2323 GER 7 5 1 9.5 106.5 1259.0
3. Engel,Berthold   2234 GER 8 3 2 9.5 103.5 1246.0
4. Vatter,Hans-Joachim FM 2303 GER 8 2 3 9.0 108.5 1271.0
5. Kolb,Wolfgang   2068 GER 8 2 3 9.0 98.5 1229.5
6. Däubler,Heinrich   2158 GER 8 2 3 9.0 97.0 1232.5
7. Weidlich,Günter   2250 GER 8 1 4 8.5 101.5 1203.0
8. Schumacher,Gottfried FM 2247 GER 8 1 4 8.5 98.5 1196.5
9. Haselhorst,Helmut   2127 GER 8 1 4 8.5 88.0 1162.5
10. Esswein,Karlheinz   2122 GER 8 1 4 8.5 82.0 1112.0
11. Jeske,Eckhard   2207 GER 6 4 3 8.0 101.5 1246.5
12. Boidman,Yuri IM 2337 GER 7 2 4 8.0 99.5 1206.5
13. Orwatsch,Gerhard   2079 GER 7 2 4 8.0 96.5 1202.0
14. Justinger,Wolfgang   2085 GER 7 2 4 8.0 95.5 1181.0
15. Jordan,Dirk,Dr.   2209 GER 6 3 4 7.5 102.0 1226.0
16. Böhm,Erwin   2211 GER 7 1 5 7.5 95.0 1207.0
17. Goldinger,Peter   2071 GER 7 1 5 7.5 94.0 1181.0
18. Köhler,Gerhard,Dr.   2184 GER 5 5 3 7.5 93.0 1173.0
19. Zunker,Reinhard,Dr. FM 2111 GER 6 3 4 7.5 91.0 1187.0
20. Blab,Ludwig   2131 GER 7 1 5 7.5 90.5 1158.0
21. Schlierkamp,Ferdinand   2168 GER 7 1 5 7.5 90.0 1163.0
22. Baumgartl,Günther   2040 GER 7 1 5 7.5 84.5 1102.0
23. Müller-Clostermann,Bruno,P   2166 GER 6 2 5 7.0 94.0 1147.0
24. Hommel,Gerhard,Prof. Dr.   2247 GER 4 6 3 7.0 88.5 1173.0
25. Falk,Thomas   2067 GER 7 0 6 7.0 88.5 1152.5
26. Walther,Reinhard   2065 GER 6 2 5 7.0 88.5 1087.0
27. Seidl,Albert   1832 GER 7 0 6 7.0 86.5 1108.5
28. Eichner,Christian   2067 GER 6 2 5 7.0 83.0 1093.0
29. Kiselev,Alexander   2160 UKR 6 2 5 7.0 81.5 1095.0
30. Tchetchelnitski,Boris   2154 GER 6 2 5 7.0 76.5 1036.5
31. Wunderlich,Rolf     GER 6 1 6 6.5 94.0 1128.5
32. Bieberle,Gerhart   2020 GER 6 1 6 6.5 89.5 1131.5
33. Bogorad,Michail   2049 GER 5 3 5 6.5 88.0 1121.0
34. Meinecke,Gerd   1963 GER 5 3 5 6.5 88.0 1105.5
35. Siegmund,Rainer   2149 GER 6 1 6 6.5 87.5 1163.0
36. Beutelhoff,Josef   2133 GER 5 3 5 6.5 86.5 1167.0
37. Achenbach,Manfred   2072 GER 6 1 6 6.5 83.5 1099.0
38. Winand,Edgar   1895 GER 5 2 6 6.0 94.0 1119.5
39. Lares,Harald   1977 GER 5 2 6 6.0 89.0 1141.0
40. Hamann,Jörg-Christian   1625 GER 6 0 7 6.0 87.0 1108.0
41. Cichy,Michael,Dr.   2033 GER 5 2 6 6.0 81.5 1064.5
42. Ljuboschiz,Alexander,Dr.   2105 GER 6 0 7 6.0 76.0 1060.5
43. Johnen,Franz   1770 GER 5 2 6 6.0 76.0 1028.0
44. Fröhlich-Dill,Astrid *   1813 GER 5 2 6 6.0 72.5 996.0
45. Orlova,Liubov   1997 GER 5 2 6 6.0 67.5 992.5
46. Trefzer,Erhard   1839 GER 5 1 7 5.5 84.5 1090.0
47. Schwertel,Johann   1977 GER 4 3 6 5.5 84.0 1068.5
48. Brettschneider,Karl   1854 GER 5 1 7 5.5 80.5 1077.0
49. Klein,Reinhard   1897 GER 5 1 7 5.5 72.5 994.0
50. Hansch,Klaus-Michael   1877 GER 5 1 7 5.5 71.5 969.5
51. de Lorenzi,Norbert   1920 GER 4 2 7 5.0 80.0 1047.5
52. Kurpiela,Franz   1754 GER 4 2 7 5.0 76.5 991.0
53. Reimer,Otto   1880 GER 4 2 7 5.0 72.0 976.0
54. Diskin,Semen   1916 GER 5 0 8 5.0 66.5 947.0
55. Kluger,Hans-Peter   1972 GER 4 1 8 4.5 81.5 1052.5
56. Schumacher,Ursula   1642 GER 3 3 7 4.5 69.0 946.0
57. Neumann,Horst   1878 GER 4 1 8 4.5 67.0 950.0
58. Wawrinsky,Ludwig   1803 GER 4 1 8 4.5 65.0 925.0
59. Pflittner,Gino   1761 GER 2 4 7 4.0 65.5 946.0
60. Mertens,Gottfried   1856 GER 4 0 9 4.0 63.0 906.0
61. Spinnler,Wolfgang,Dr.   1637 GER 2 4 7 4.0 60.0 895.0
62. John,Bernd   1538 GER 2 3 8 3.5 66.0 921.5
63. Goldinger,Josef   1849 GER 3 1 9 3.5 63.0 919.0
64. Buck,Klaus-Michael   1730 GER 2 3 8 3.5 62.0 923.5
65. Escher,Helmut   2067 GER 3 0 4 3.0 73.0 576.0
* gewann durch Stichkampf gegen Liubov Orlova (2 – 0)