Runde 5 (B)

28. Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 2016

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Klein,Reinhard 1897 (3½) - Becker,Günter 1788 (3½) 0 - 1
2 Kurpiela,Franz 1798 (3½) - Wolter,Günter 1820 (3½) 0 - 1
3 Cichon,Jörg 1810 (3½) - Künitz,Klaus 1775 (3½) 1 - 0
4 Hartlaub,Marianne 1524 (1) - Malik,Rosemarie 1652 (1) 1 - 0
5 Davydov,Mihail 1976 (3) - Scholz,Herbert,Dr. 1803 (3) 1 - 0
6 Schmitthöfer,Herbert 1885 (3) - Heymann,Walter 1799 (3) 0 - 1
7 Fischer,Semen 1829 (3) - Zotin,Vladimir 1884 (3) 0 - 1
8 Huhn,Ulrich 1845 (3) - Babichev,Vyacheslav 1830 (3) 0 - 1
9 Krüger,Detlef 1733 (3) - Vogel,Alfred 1947 (2½) 0 - 1
10 Fassmann,Kurt 1986 (2½) - Andrijenko,Anatoliy 1845 (2½) ½ - ½
11 Dreyer,Eduard 1914 (2½) - Heymann,Marianne 1804 (2½) 1 - 0
12 Baur,Helmut 1779 (2½) - Gürtler,Karl-Heinz,Dr. 1899 (2½) 0 - 1
13 Lichtblau,Ernst 1771 (2½) - Lekakh,Mikhail 1896 (2½) ½ - ½
14 Gensch,Manfred 1787 (2½) - Merettig,Georg 1870 (2½) 1 - 0
15 Lebermann,Hellmuth 1861 (2½) - Falge,Rainer 1764 (2½) ½ - ½
16 Krüger,Bernhard 1752 (2½) - Weyand,Fernand 1848 (2½) 1 - 0
17 Sefeloge,Michael 1846 (2½) - Pflittner,Gino 1761 (2½) 0 - 1
18 Seibel,Wilhelm 1877 (2) - Sand,Rosemarie 1736 (2½) ½ - ½
19 Huber,Helmut 1704 (2) - Fischer,Paul 1915 (2) 1 - 0
20 Peter,Volkhard,Dr. 1828 (2) - Strozewski,Günter 1766 (2) 1 - 0
21 Van Houten,Henk 1669 (2) - Wagner,Lothar 1828 (2) 0 - 1
22 Reeh,Axel 1760 (2) - Möws,Harald 1782 (2) 0 - 1
23 Grüneschild,Hildegard 1434 (2) - Barlo,Werner 1774 (2) 0 - 1
24 Niedenthal,Robert 1769 (2) - Mitelmayer,Vladimir 1284 (2) 1 - 0
25 Diskin,Semen 1916 (1½) - Bulano,Alexander 1637 (2) 1 - 0
26 Ungar,Benedict,Dr. 1694 (1½) - Metzger,Eberhard 1828 (1½) 0 - 1
27 Bill,Eugen 1827 (1½) - Wraga,Teresa 1639 (1½) ½ - ½
28 Nemoj,Ilja 1775 (1½) - Spinnler,Wolfgang,Dr. 1637 (1½) ½ - ½
29 John,Bernd 1538 (1½) - Schwichtenberg,Jürgen 1755 (1½) ½ - ½
30 Berger,Volkmar 1743 (1½) - Kunze,Manfred 1585 (1½) 1 - 0
31 Ott,Lothar 1637 (1½) - Hoose,Hannelore 1726 (1½) 1 - 0
32 Buss,Richard 1593 (1) - Jacob,Barbara 1750 (1) 0 - 1
33 Elkendorf,Werner 1566 (1) - Johnen,Franz 1698 (1) 0 - 1
34 Daebel,Hasso,Dr. 1657 (1) - Walther,Renate 1233 (1) 1 - 0
35 Thaler,Regina 1237 (1) - Wraga,Hermann 1651 (1) 0 - 1
36 Geibel,Henning 1453 (1) - Köllmer,Hans 1646 (1) 0 - 1
37 Lambrecht,Harald 1466 (½) - Halling,Horst   (1) ½ - ½
38 Dyga,Ryszard 1549 (0) - Krüger,Antje-Christine 1469 (½) 0 - 1