Sonderranglisten (B)

Sonderranglisten

Auf den Listennamen klicken, um die Rangliste zu öffnen oder zu schließen.

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Nestoren
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Zotin,Vladimir   1884 GER 9 5 4 0 7.0 53.5 429.5
2. Davydov,Mihail   1976 GER 9 5 4 0 7.0 51.5 421.5
3. Vogel,Alfred   1947 GER 9 5 3 1 6.5 49.5 421.0
4. Babichev,Vyacheslav   1830 GER 9 5 3 1 6.5 45.5 386.5
5. Fischer,Semen   1829 RUS 9 5 2 2 6.0 44.5 386.5
6. Heymann,Walter   1799 GER 9 4 4 1 6.0 44.0 397.5
7. Fassmann,Kurt   1986 GER 9 5 2 2 6.0 41.0 385.0
8. Becker,Günter   1788 GER 9 4 3 2 5.5 53.0 417.0
9. Krüger,Bernhard   1752 GER 9 4 3 2 5.5 46.0 387.0
10. Diskin,Semen   1916 GER 9 5 1 3 5.5 45.0 389.5
11. Fischer,Paul   1915 GER 9 5 1 3 5.5 38.5 357.0
12. Lekakh,Mikhail   1896 BLR 9 2 6 1 5.0 46.5 378.0
13. Möws,Harald   1782 GER 9 5 0 4 5.0 43.5 383.0
14. Merettig,Georg   1870 GER 9 4 2 3 5.0 43.0 380.5
15. Wagner,Lothar   1828 GER 9 5 0 4 5.0 43.0 373.5
16. Nemoj,Ilja   1775 GER 9 3 4 2 5.0 42.0 368.5
17. Gensch,Manfred   1787 GER 9 2 6 1 5.0 41.5 367.5
18. Barlo,Werner   1774 GER 9 4 2 3 5.0 40.0 375.0
19. Bulano,Alexander   1637 GER 9 3 3 3 4.5 43.5 383.0
20. Weyand,Fernand   1848 FRA 9 2 5 2 4.5 41.5 359.0
21. Metzger,Eberhard   1828 GER 9 4 1 4 4.5 40.0 376.5
22. Lichtblau,Ernst   1771 GER 9 2 5 2 4.5 38.5 361.5
23. Strozewski,Günter   1766 GER 9 4 1 4 4.5 36.5 360.5
24. Schmitthöfer,Herbert   1885 GER 9 2 4 3 4.0 44.5 372.5
25. Ungar,Benedict,Dr.   1694 GER 9 3 2 4 4.0 42.0 366.0
26. Daebel,Hasso,Dr.   1657 GER 9 4 0 5 4.0 40.0 349.0
27. Kunze,Manfred   1585 GER 9 3 2 4 4.0 37.5 359.0
28. Hartlaub,Marianne   1524 GER 9 4 0 5 4.0 37.5 350.5
29. Ott,Lothar   1637 GER 9 3 2 4 4.0 37.5 339.5
30. Spinnler,Wolfgang,Dr.   1637 GER 9 2 4 3 4.0 35.0 345.0
31. Köllmer,Hans   1646 GER 9 2 4 3 4.0 33.0 328.0
32. Grüneschild,Hildegard   1434 GER 9 3 1 5 3.5 38.5 338.0
33. Reeh,Axel   1760 GER 9 3 1 5 3.5 38.0 348.5
34. Hoose,Hannelore   1726 GER 9 3 1 5 3.5 35.5 340.0
35. Halling,Horst     GER 9 3 1 5 3.5 32.0 310.5
36. Schwichtenberg,Jürgen   1755 GER 7 1 4 2 3.0 40.0 287.5
37. Buss,Richard   1593 GER 9 3 0 6 3.0 33.0 308.5
38. Malik,Rosemarie   1652 GER 9 1 4 4 3.0 31.0 318.5
39. Van Houten,Henk   1669 NED 9 2 1 6 2.5 40.0 351.5
40. Geibel,Henning   1453 GER 9 2 0 7 2.0 30.0 304.5
41. Wiegandt,Klaus   1769 GER 4 1 1 2 1.5 32.5 145.5
42. Girod,Gudrun   1495 GER 1 0 0 1 0.0 27.0 53.0
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Frauen
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Sand,Rosemarie   1736 GER 9 4 2 3 5.0 41.5 378.0
2. Heymann,Marianne   1804 GER 9 4 2 3 5.0 39.0 370.5
3. Hartlaub,Marianne   1524 GER 9 4 0 5 4.0 37.5 350.5
4. Jacob,Barbara   1750 GER 9 3 2 4 4.0 32.0 349.0
5. Grüneschild,Hildegard   1434 GER 9 3 1 5 3.5 38.5 338.0
6. Hoose,Hannelore   1726 GER 9 3 1 5 3.5 35.5 340.0
7. Krüger,Antje-Christine   1469 GER 9 3 1 5 3.5 33.0 325.0
8. Malik,Rosemarie   1652 GER 9 1 4 4 3.0 31.0 318.5
9. Wraga,Teresa   1639 GER 9 1 3 5 2.5 38.0 324.0
10. Thaler,Regina   1237 GER 9 1 3 5 2.5 29.5 307.0
11. Walther,Renate   1233 GER 9 1 0 8 1.0 29.5 305.5
12. Girod,Gudrun   1495 GER 1 0 0 1 0.0 27.0 53.0
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: TWZ 1400-1699
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Johnen,Franz   1698 GER 9 4 2 3 5.0 35.0 354.5
2. Bulano,Alexander   1637 GER 9 3 3 3 4.5 43.5 383.0
3. John,Bernd   1538 GER 9 2 5 2 4.5 40.0 341.0
4. Ungar,Benedict,Dr.   1694 GER 9 3 2 4 4.0 42.0 366.0
5. Daebel,Hasso,Dr.   1657 GER 9 4 0 5 4.0 40.0 349.0
6. Kunze,Manfred   1585 GER 9 3 2 4 4.0 37.5 359.0
7. Hartlaub,Marianne   1524 GER 9 4 0 5 4.0 37.5 350.5
8. Ott,Lothar   1637 GER 9 3 2 4 4.0 37.5 339.5
9. Spinnler,Wolfgang,Dr.   1637 GER 9 2 4 3 4.0 35.0 345.0
10. Köllmer,Hans   1646 GER 9 2 4 3 4.0 33.0 328.0
11. Wraga,Hermann   1651 GER 9 2 3 4 3.5 39.0 347.5
12. Grüneschild,Hildegard   1434 GER 9 3 1 5 3.5 38.5 338.0
13. Elkendorf,Werner   1566 GER 9 2 3 4 3.5 36.0 319.5
14. Krüger,Antje-Christine   1469 GER 9 3 1 5 3.5 33.0 325.0
15. Buss,Richard   1593 GER 9 3 0 6 3.0 33.0 308.5
16. Malik,Rosemarie   1652 GER 9 1 4 4 3.0 31.0 318.5
17. Lambrecht,Harald   1466 GER 9 1 4 4 3.0 31.0 303.5
18. Dyga,Ryszard   1549 GER 9 3 0 6 3.0 29.0 313.5
19. Van Houten,Henk   1669 NED 9 2 1 6 2.5 40.0 351.5
20. Wraga,Teresa   1639 GER 9 1 3 5 2.5 38.0 324.0
21. Geibel,Henning   1453 GER 9 2 0 7 2.0 30.0 304.5
22. Girod,Gudrun   1495 GER 1 0 0 1 0.0 27.0 53.0
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: TWZ < 1400
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Mitelmayer,Vladimir   1284 GER 9 1 4 4 3.0 37.5 342.0
2. Thaler,Regina   1237 GER 9 1 3 5 2.5 29.5 307.0
3. Walther,Renate   1233 GER 9 1 0 8 1.0 29.5 305.5
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Fassmann,Kurt   1801 1569 6.0 6.95 9 26 / 15 1694   1780 -21
2. Davydov,Mihail   1883 1617 7.0 7.30 9 28 / 15 1837   1877 -6
3. Vogel,Alfred   1685 1645 6.5 5.00 9 23 / 15 1811   1722 37
4. Diskin,Semen   1725 1554 5.5 6.41 9 24 / 15 1634   1704 -21
5. Fischer,Paul   1662 1489 5.5 6.47 9 23 / 15 1569   1638 -24
6. Dreyer,Eduard   1693 1629 6.5 5.26 9 23 / 15 1795   1723 30
7. Gürtler,Karl-Hein   1822 1602 6.0 6.95 9 26 / 15 1727   1801 -21
8. Klein,Reinhard   1695 1614 4.5 4.86 8 23 / 15 1657   1686 -9
9. Lekakh,Mikhail   1683 1605 5.0 5.46 9 23 / 15 1648   1672 -11
10. Schmitthöfer,Herb   1583 1599 4.0 4.28 9 21 / 15 1556   1576 -7
11. Zotin,Vladimir   1830 1645 7.0 6.58 9 26 / 15 1865   1839 9
12. Seibel,Wilhelm   1717 1567 3.0 4.79 7 24 / 15 1517   1671 -46
13. Merettig,Georg   1706 1603 5.0 5.74 9 23 / 15 1646   1688 -18
14. Lebermann,Hellmut   1828 1600 5.5 7.03 9 26 / 15 1680   1794 -34
15. Weyand,Fernand   1732 1529 4.5 6.77 9 24 / 15 1529   1678 -54
16. Sefeloge,Michael   1657 1500 4.5 6.23 9 23 / 15 1500   1614 -43
17. Andrijenko,Anatol   1741 1562 5.5 6.47 9 24 / 15 1642   1718 -23
18. Huhn,Ulrich   1710 1525 4.0 6.44 9 24 / 15 1482   1652 -58
19. Babichev,Vyachesl   1666 1631 6.5 4.76 9 23 / 15 1797   1709 43
20. Fischer,Semen   1550 1596 6.0 3.97 9 21 / 15 1721   1604 54
21. Metzger,Eberhard   1628 1561 4.5 5.29 9 22 / 15 1561   1608 -20
22. Peter,Volkhard,Dr   1600 1530 5.0 5.32 9 22 / 15 1573   1592 -8
23. Wagner,Lothar   1654 1562 5.0 5.51 9 22 / 15 1605   1641 -13
24. Bill,Eugen   1440 1410 3.0 4.83 9 19 / 15 1285   1388 -52
25. Wolter,Günter   1639 1610 6.0 4.75 9 22 / 15 1735   1671 32
26. Cichon,Jörg   1612 1652 6.5 4.05 9 22 / 15 1818   1675 63
27. Heymann,Marianne   1540 1530 5.0 4.49 9 21 / 15 1573   1553 13
28. Scholz,Herbert,Dr   1610 1679 5.0 3.73 9 22 / 15 1722   1642 32
29. Heymann,Walter   1655 1667 6.0 4.35 9 23 / 15 1792   1696 41
30. Kurpiela,Franz   1674 1608 4.5 5.22 9 23 / 15 1608   1656 -18
31. Becker,Günter   1507 1761 4.5 1.59 8 20 / 15 1804   1590 83
32. Gensch,Manfred   1663 1515 5.0 5.88 9 23 / 15 1558   1642 -21
33. Möws,Harald   1573 1623 5.0 3.97 9 21 / 15 1666   1600 27
34. Baur,Helmut   1576 1573 4.5 4.37 9 21 / 15 1573   1579 3
35. Künitz,Klaus   1710 1649 6.5 4.99 9 24 / 15 1815   1746 36
36. Nemoj,Ilja   1642 1510 5.0 5.83 9 22 / 15 1553   1621 -21
37. Barlo,Werner   1589 1515 5.0 5.02 9 21 / 15 1558   1589 0
38. Lichtblau,Ernst   1538 1558 4.5 3.99 9 21 / 15 1558   1551 13
39. Niedenthal,Robert   1616 1494 5.0 5.76 9 22 / 15 1537   1597 -19
40. Wiegandt,Klaus   1533 1478 1.5 2.30 4 21 / 15 1391   1508 -25
41. Strozewski,Günter   1465 1497 4.5 4.24 9 20 / 15 1497   1472 7
42. Falge,Rainer   1613 1623 5.5 4.35 9 22 / 15 1703   1642 29
43. Pflittner,Gino   1517 1681 5.0 2.62 9 20 / 15 1724   1582 65
44. Reeh,Axel   1504 1505 3.5 4.24 9 20 / 15 1425   1484 -20
45. Schwichtenberg,Jü   1531 1514 3.0 3.61 7 20 / 15 1464   1514 -17
46. Krüger,Bernhard   1562 1674 5.5 3.20 9 21 / 15 1754   1623 61
47. Jacob,Barbara   1559 1380 4.0 6.21 9 21 / 15 1337   1501 -58
48. Berger,Volkmar   1582 1516 4.0 5.13 9 21 / 15 1473   1552 -30
49. Sand,Rosemarie   1654 1586 5.0 5.10 9 22 / 15 1629   1652 -2
50. Krüger,Detlef   1627 1620 6.0 4.40 9 22 / 15 1745   1668 41
51. Hoose,Hannelore   1611 1429 3.5 6.34 9 22 / 15 1349   1538 -73
52. Huber,Helmut   1552 1536 4.5 4.35 9 21 / 15 1536   1555 3
53. Johnen,Franz   1587 1503 5.0 5.24 9 21 / 15 1546   1581 -6
54. Ungar,Benedict,Dr   1509 1601 4.0 3.41 9 20 / 15 1558   1525 16
55. Van Houten,Henk   1467 1539 2.5 3.66 9 20 / 15 1373   1436 -31
56. Daebel,Hasso,Dr.   1417 1527 3.0 2.77 8 19 / 15 1440   1423 6
57. Malik,Rosemarie   1234 1353 3.0 3.39 9 17 / 15 1228   1223 -11
58. Wraga,Hermann   1443 1517 3.5 3.59 9 19 / 15 1437   1441 -2
59. Köllmer,Hans   1312 1405 4.0 3.65 9 18 / 15 1362   1322 10
60. Wraga,Teresa   1406 1524 2.5 2.79 8 19 / 15 1383   1398 -8
61. Bulano,Alexander   1553 1605 4.5 3.86 9 21 / 15 1605   1569 16
62. Ott,Lothar   1363 1548 4.0 2.59 9 18 / 15 1505   1404 41
63. Spinnler,Wolfgang   1493 1519 4.0 4.15 9 20 / 15 1476   1489 -4
64. Buss,Richard   1250 1412 2.0 2.53 8 17 / 15 1219   1234 -16
65. Kunze,Manfred   1403 1554 4.0 2.82 9 19 / 15 1511   1436 33
66. Elkendorf,Werner   1223 1412 3.5 2.71 9 17 / 15 1332   1247 24
67. Dyga,Ryszard   1421 1292 3.0 5.74 9 19 / 15 1167   1343 -78
68. John,Bernd   1538 1567 4.5 4.14 9 21 / 15 1567   1547 9
69. Hartlaub,Marianne   1320 1543 4.0 2.16 9 18 / 15 1500   1374 54
70. Krüger,Antje-Chri   1174 1454 3.5 1.74 9 17 / 15 1374   1228 54
71. Lambrecht,Harald   1269 1389 2.0 2.87 8 16 / 15 1196   1240 -29
72. Geibel,Henning   1153 1349 1.0 2.26 8 20 / 15 1027   1117 -36
73. Grüneschild,Hilde   1177 1545 2.5 0.96 8 17 / 15 1404   1226 49
74. Mitelmayer,Vladim   1284 1538 3.0 1.98 9 18 / 15 1413   1314 30
75. Thaler,Regina   1037 1337 2.5 1.70 9 16 / 15 1171   1062 25
76. Walther,Renate   967 1356 0.0 1.04 8 27 / 15 679   944 -23
77. Halling,Horst   0 1440 2.5 2.50 8   / 15 1272   1272 0
Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K10)
1. Fassmann,Kurt   GER 1986 1793 5.0 6.00 8 1888 1976 -10.00
2. Davydov,Mihail   GER 1976 1809 7.0 6.48 9 2029 1981 + 5.20
3. Vogel,Alfred   GER 1947 1791 6.5 6.39 9 1957 1948 + 1.10
4. Diskin,Semen   GER 1916 1755 5.5 6.39 9 1835 1907 - 8.90
5. Fischer,Paul   GER 1915 1709 5.5 6.84 9 1789 1902 -13.40
6. Dreyer,Eduard   GER 1914 1799 6.5 5.94 9 1965 1920 + 5.60
7. Gürtler,Karl-Heinz,Dr.   GER 1899 1802 6.0 5.67 9 1927 1902 + 3.30
8. Klein,Reinhard   GER 1897 1790 4.5 5.20 8 1833 1890 - 7.00
9. Lekakh,Mikhail   BLR 1896 1779 5.0 5.94 9 1822 1887 - 9.40
10. Schmitthöfer,Herbert   GER 1885 1751 4.0 6.12 9 1708 1864 -21.20
11. Zotin,Vladimir   GER 1884 1813 7.0 5.40 9 2033 1900 +16.00
12. Seibel,Wilhelm   GER 1877 1717 3.0 4.97 7 1667 1857 -19.70
13. Merettig,Georg   GER 1870 1755 5.0 5.94 9 1798 1861 - 9.40
14. Lebermann,Hellmuth   GER 1861 1784 5.5 5.49 9 1864 1861 + 0.10
15. Weyand,Fernand   FRA 1848 1713 4.5 6.12 9 1713 1832 -16.20
16. Sefeloge,Michael   GER 1846 1697 4.5 6.30 9 1697 1828 -18.00
17. Andrijenko,Anatoliy   GER 1845 1761 5.5 5.58 9 1841 1844 - 0.80
18. Huhn,Ulrich   GER 1845 1729 4.0 5.94 9 1686 1826 -19.40
19. Babichev,Vyacheslav   GER 1830 1796 6.5 4.95 9 1962 1846 +15.50
20. Fischer,Semen   RUS 1829 1767 6.0 5.31 9 1892 1836 + 6.90
21. Metzger,Eberhard   GER 1828 1766 4.5 5.31 9 1766 1820 - 8.10
22. Peter,Volkhard,Dr.   GER 1828 1702 5.0 6.03 9 1745 1818 -10.30
23. Wagner,Lothar   GER 1828 1754 5.0 5.40 9 1797 1824 - 4.00
24. Bill,Eugen   GER 1827 1615 3.0 6.93 9 1490 1788 -39.30
25. Wolter,Günter   GER 1820 1805 6.0 4.68 9 1930 1833 +13.20
26. Cichon,Jörg   GER 1810 1804 6.5 4.59 9 1970 1829 +19.10
27. Heymann,Marianne   GER 1804 1744 5.0 5.22 9 1787 1802 - 2.20
28. Scholz,Herbert,Dr.   GER 1803 1867 5.0 3.69 9 1910 1816 +13.10
29. Heymann,Walter   GER 1799 1863 5.0 3.28 8 1958 1816 +17.20
30. Kurpiela,Franz   GER 1798 1794 4.5 4.59 9 1794 1797 - 0.90
31. Becker,Günter   GER 1788 1895 4.5 2.80 8 1938 1805 +17.00
32. Gensch,Manfred   GER 1787 1778 3.5 3.57 7 1778 1786 - 0.70
33. Möws,Harald   GER 1782 1788 5.0 4.41 9 1831 1788 + 5.90
34. Baur,Helmut   GER 1779 1762 4.0 4.16 8 1762 1777 - 1.60
35. Künitz,Klaus   GER 1775 1804 6.5 4.14 9 1970 1799 +23.60
36. Nemoj,Ilja   GER 1775 1724 4.5 4.56 8 1767 1774 - 0.60
37. Barlo,Werner   GER 1774 1728 5.0 5.04 9 1771 1774 - 0.40
38. Lichtblau,Ernst   GER 1771 1780 4.0 3.92 8 1780 1772 + 0.80
39. Niedenthal,Robert   GER 1769 1748 3.0 3.71 7 1698 1762 - 7.10
40. Wiegandt,Klaus   GER 1769 1725 1.5 1.68 3 1725 1767 - 1.80
41. Strozewski,Günter   GER 1766 1719 3.5 4.56 8 1676 1755 -10.60
42. Falge,Rainer   GER 1764 1825 5.5 3.78 9 1905 1781 +17.20
43. Pflittner,Gino   GER 1761 1861 5.0 3.24 9 1904 1779 +17.60
44. Reeh,Axel   GER 1760 1756 2.5 4.08 8 1615 1744 -15.80
45. Schwichtenberg,Jürgen   GER 1755 1751 2.5 3.06 6 1694 1749 - 5.60
46. Krüger,Bernhard   GER 1752 1839 5.5 3.42 9 1919 1773 +20.80
47. Jacob,Barbara   GER 1750 1639 4.0 5.20 8 1639 1738 -12.00
48. Berger,Volkmar   GER 1743 1737 3.0 3.57 7 1687 1737 - 5.70
49. Sand,Rosemarie   GER 1736 1803 5.0 3.69 9 1846 1749 +13.10
50. Krüger,Detlef   GER 1733 1832 6.0 3.24 9 1957 1761 +27.60
51. Hoose,Hannelore   GER 1726 1659 2.0 4.13 7 1501 1705 -21.30
52. Huber,Helmut   GER 1704 1756 3.5 3.44 8 1713 1705 + 0.60
53. Johnen,Franz   GER 1698 1708 4.5 3.92 8 1751 1704 + 5.80
54. Ungar,Benedict,Dr.   GER 1694 1783 4.0 3.42 9 1740 1700 + 5.80
55. Van Houten,Henk   NED 1669 1771 2.0 2.88 8 1578 1660 - 8.80
56. Daebel,Hasso,Dr.   GER 1657 1746 3.0 3.04 8 1659 1657 - 0.40
57. Malik,Rosemarie   GER 1652 1574 3.0 5.49 9 1449 1627 -24.90
58. Wraga,Hermann   GER 1651 1742 3.5 3.42 9 1662 1652 + 0.80
59. Köllmer,Hans   GER 1646 1657 4.0 4.32 9 1614 1643 - 3.20
60. Wraga,Teresa   GER 1639 1760 2.5 2.72 8 1619 1637 - 2.20
61. Bulano,Alexander   GER 1637 1836 4.5 2.16 9 1836 1660 +23.40
62. Ott,Lothar   GER 1637 1755 4.0 3.06 9 1712 1646 + 9.40
63. Spinnler,Wolfgang,Dr.   GER 1637 1727 4.0 3.42 9 1684 1643 + 5.80
64. Buss,Richard   GER 1593 1658 2.0 2.87 7 1500 1584 - 8.70
65. Kunze,Manfred   GER 1585 1793 3.0 1.84 8 1706 1597 +11.60
66. Elkendorf,Werner   GER 1566 1634 3.5 3.69 9 1554 1564 - 1.90
67. Dyga,Ryszard   GER 1549 1552 3.0 4.50 9 1427 1534 -15.00
68. John,Bernd   GER 0 1754 4.5 4.50 9 1754 1754 + 0.00
69. Hartlaub,Marianne   GER 1524 1718 4.0 2.25 9 1675 1542 +17.50
70. Krüger,Antje-Christine   GER 1469 1675 3.5 2.16 9 1595 1482 +13.40
71. Lambrecht,Harald   GER 1466 1675 1.5 1.61 7 1445 1465 - 1.10
72. Geibel,Henning   GER 1453 1596 1.0 2.17 7 1287 1441 -11.70
73. Grüneschild,Hildegard   GER 1434 1739 2.5 1.12 8 1598 1448 +13.80
74. Mitelmayer,Vladimir   GER 0 1722 3.0 3.00 9 1597 1597 + 0.00
75. Thaler,Regina   GER 1237 1535 2.0 1.20 8 1342 1245 + 8.00
76. Walther,Renate   GER 1233 1517 0.0 1.28 8 840 1220 -12.80
77. Halling,Horst   GER 0 1635 2.5 2.50 8 1494 1494 + 0.00