Blitz Fortschrittstabelle

21. Deutsche Senioren-Blitz-Einzelmeisterschaft 2016

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 13. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Buchh BuSumm
1. Donchenko,Anatoly 2311 41w1 13s½ 40w1 15s1 3w1 4s½ 2w½ 8s½ 11s1 16w1 7w1 5s1 6w½ 10.5 106.0 1277.5
2. Klundt,Klaus 2323 22s1 19w1 36s½ 11w½ 35s1 6w1 1s½ 7w1 4s0 14w1 3s½ 12w½ 13s1 9.5 106.5 1259.0
3. Engel,Berthold 2234 47s½ 34w1 21s1 36w1 1s0 5w0 17s1 9w1 12w1 11s½ 2w½ 16s1 4s1 9.5 103.5 1246.0
4. Vatter,Hans-Joachim 2303 32s1 14w1 17s1 35w1 6s½ 1w½ 11s0 5w1 2w1 7s0 15w1 9s1 3w0 9.0 108.5 1271.0
5. Kolb,Wolfgang 2068 56w1 18s½ 15w0 51s1 10w1 3s1 13w½ 4s0 31w1 23s1 11w1 1w0 12s1 9.0 98.5 1229.5
6. Däubler,Heinrich 2158 53s1 48w1 55s1 25w1 4w½ 2s0 15w0 12s0 38w1 13s1 14s1 7w1 1s½ 9.0 97.0 1232.5
7. Weidlich,Günter 2250 45w1 17s0 65w1 26s½ 39w1 18s1 8w1 2s0 20w1 4w1 1s0 6s0 19w1 8.5 101.5 1203.0
8. Schumacher,Gottfried 2247 27s1 37w1 25s0 17w1 19s1 23w1 7s0 1w½ 14s0 9w0 32s1 33s1 20w1 8.5 98.5 1196.5
9. Haselhorst,Helmut 2127 63w1 40s0 38w0 57s1 41w1 31s½ 26w1 3s0 22w1 8s1 20w1 4w0 15s1 8.5 88.0 1162.5
10. Esswein,Karlheinz 2122 46s½ 47w0 59s1 34w1 5s0 53w1 21w0 26s0 52w1 38s1 37w1 18s1 23w1 8.5 82.0 1112.0
11. Jeske,Eckhard 2207 51w½ 39s1 28w1 2s½ 31w1 20s1 4w1 15s½ 1w0 3w½ 5s0 13s0 25w1 8.0 101.5 1246.5
12. Boidman,Yuri 2337 33w1 42s1 35w0 27s1 18w½ 13s0 22w1 6w1 3s0 31s1 16w1 2s½ 5w0 8.0 99.5 1206.5
13. Orwatsch,Gerhard 2079 59s1 1w½ 24s0 47w1 46s1 12w1 5s½ 16w0 39s1 6w0 27s1 11w1 2w0 8.0 96.5 1202.0
14. Justinger,Wolfgang 2085 43w1 4s0 52w1 31s0 27w1 24w1 29s1 20s½ 8w1 2s0 6w0 23s½ 28w1 8.0 95.5 1181.0
15. Jordan,Dirk,Dr. 2209 34s½ 46w1 5s1 1w0 25s1 36w1 6s1 11w½ 16s0 18w1 4s0 19s½ 9w0 7.5 102.0 1226.0
16. Böhm,Erwin 2211 55w0 53s1 33w1 38s1 20w0 25s1 19w1 13s1 15w1 1s0 12s0 3w0 17s½ 7.5 95.0 1207.0
17. Goldinger,Peter 2071 64s1 7w1 4w0 8s0 40w1 35s1 3w0 18s0 25w1 27s0 29w1 34s1 16w½ 7.5 94.0 1181.0
18. Köhler,Gerhard,Dr. 2184 54s1 5w½ 47s1 24w½ 12s½ 7w0 39s½ 17w1 21s1 15s0 33w½ 10w0 32s1 7.5 93.0 1173.0
19. Zunker,Reinhard,Dr. 2111 44w1 2s0 48w1 40s1 8w0 38s1 16s0 32w½ 34s½ 39w1 28s1 15w½ 7s0 7.5 91.0 1187.0
20. Blab,Ludwig 2131 48s0 50w1 49s1 55w1 16s1 11w0 23s1 14w½ 7s0 32w1 9s0 24w1 8s0 7.5 90.5 1158.0
21. Schlierkamp,Ferdinand 2168 26w1 28s½ 3w0 39s0 51w1 32w1 10s1 31s0 18w0 22s1 23w0 38s1 33w1 7.5 90.0 1163.0
22. Baumgartl,Günther 2040 2w0 63s½ 51w0 50w1 47s1 34w1 12s0 30w1 9s0 21w0 49s1 31s1 26w1 7.5 84.5 1102.0
23. Müller-Clostermann,Bru 2166 49s1 25w0 32s1 37w1 24s1 8s0 20w0 33w½ 41s1 5w0 21s1 14w½ 10s0 7.0 94.0 1147.0
24. Hommel,Gerhard,Prof. D 2247 39w½ 51s1 13w1 18s½ 23w0 14s0 25w1 38s½ 26w½ 33s½ 31w1 20s0 29w½ 7.0 88.5 1173.0
25. Falk,Thomas 2067 62s1 23s1 8w1 6s0 15w0 16w0 24s0 43w1 17s0 54s1 40w1 36w1 11s0 7.0 88.5 1152.5
26. Walther,Reinhard 2065 21s0 61w1 30s1 7w½ 36s0 55w1 9s0 10w1 24s½ 28w0 41s1 37w1 22s0 7.0 88.5 1087.0
27. Seidl,Albert 1832 8w0 43s1 29s1 12w0 14s0 62w1 37s0 56w1 30s1 17w1 13w0 28s0 39s1 7.0 86.5 1108.5
28. Eichner,Christian 2067 61s1 21w½ 11s0 46w0 55s½ 43w1 32s0 44w1 42w1 26s1 19w0 27w1 14s0 7.0 83.0 1093.0
29. Kiselev,Alexander 2160 38w0 57s1 27w0 48s1 65w1 33s1 14w0 41w½ 32s0 49w1 17s0 46w1 24s½ 7.0 81.5 1095.0
30. Tchetchelnitski,Boris 2154 57w1 55s0 26w0 52s1 33w0 48s½ 51w1 22s0 27w0 44s1 50w1 43s1 37s½ 7.0 76.5 1036.5
31. Wunderlich,Rolf   + 35s0 42w1 14w1 11s0 9w½ 36s1 21w1 5s0 12w0 24s0 22w0 48s1 6.5 94.0 1128.5
32. Bieberle,Gerhart 2020 4w0 44s1 23w0 62s1 42w1 21s0 28w1 19s½ 29w1 20s0 8w0 40s1 18w0 6.5 89.5 1131.5
33. Bogorad,Michail 2049 12s0 58w1 16s0 59w1 30s1 29w0 35w1 23s½ 36s1 24w½ 18s½ 8w0 21s0 6.5 88.0 1121.0
34. Meinecke,Gerd 1963 15w½ 3s0 63w1 10s0 45w1 22s0 46w1 35s1 19w½ 37s0 42w1 17w0 36s½ 6.5 88.0 1105.5
35. Siegmund,Rainer 2149 50s1 31w1 12s1 4s0 2w0 17w0 33s0 34w0 44s½ 48s1 38w0 41w1 46s1 6.5 87.5 1163.0
36. Beutelhoff,Josef 2133 60w1 38s1 2w½ 3s0 26w1 15s0 31w0 48s1 33w0 41w½ 39s1 25s0 34w½ 6.5 86.5 1167.0
37. Achenbach,Manfred 2072 52w1 8s0 62w1 23s0 38w0 44s1 27w1 39w0 40s1 34w1 10s0 26s0 30w½ 6.5 83.5 1099.0
38. Winand,Edgar 1895 29s1 36w0 9s1 16w0 37s1 19w0 65s1 24w½ 6s0 10w0 35s1 21w0 43w½ 6.0 94.0 1119.5
39. Lares,Harald 1977 24s½ 11w0 64s1 21w1 7s0 46w1 18w½ 37s1 13w0 19s0 36w0 42s1 27w0 6.0 89.0 1141.0
40. Hamann,Jörg-Christian 1625 65s1 9w1 1s0 19w0 17s0 41s0 45w1 47s1 37w0 55w1 25s0 32w0 51s1 6.0 87.0 1108.0
41. Cichy,Michael,Dr. 2033 1s0 59w0 60s1 56w1 9s0 40w1 42w1 29s½ 23w0 36s½ 26w0 35s0 53w1 6.0 81.5 1064.5
42. Ljuboschiz,Alexander,D 2105 58s1 12w0 31s0 54w1 32s0 50w1 41s0 53w1 28s0 46w1 34s0 39w0 52s1 6.0 76.0 1060.5
43. Johnen,Franz 1770 14s0 27w0 50s0 60w1 54s1 28s0 57w1 25s0 47w½ 51s1 53w1 30w0 38s½ 6.0 76.0 1028.0
44. Fröhlich-Dill,Astrid 1813 19s0 32w0 54s0 64w1 56s1 37w0 62s1 28s0 35w½ 30w0 55s1 49w1 45s½ 6.0 72.5 996.0
45. Orlova,Liubov 1997 7s0 64w½ 46s0 58w1 34s0 47w0 40s0 63w1 55s0 59s1 54w1 50s1 44w½ 6.0 67.5 992.5
46. Trefzer,Erhard 1839 10w½ 15s0 45w1 28s1 13w0 39s0 34s0 55w1 50w1 42s0 47w1 29s0 35w0 5.5 84.5 1090.0
47. Schwertel,Johann 1977 3w½ 10s1 18w0 13s0 22w0 45s1 53s½ 40w0 43s½ 52w1 46s0 48w0 58s1 5.5 84.0 1068.5
48. Brettschneider,Karl 1854 20w1 6s0 19s0 29w0 59s1 30w½ 55s1 36w0 49s0 35w0 56s1 47s1 31w0 5.5 80.5 1077.0
49. Klein,Reinhard 1897 23w0 56s1 20w0 65s0 52w0 61s½ 58w1 51s1 48w1 29s0 22w0 44s0 57w1 5.5 72.5 994.0
50. Hansch,Klaus-Michael 1877 35w0 20s0 43w1 22s0 61w1 42s0 52s½ 64w1 46s0 58w1 30s0 45w0 60s1 5.5 71.5 969.5
51. de Lorenzi,Norbert 1920 11s½ 24w0 22s1 5w0 21s0 64w1 30s0 49w0 56s1 43w0 58s1 52w½ 40w0 5.0 80.0 1047.5
52. Kurpiela,Franz 1754 37s0 54w1 14s0 30w0 49s1 65s0 50w½ 60w1 10s0 47s0 57w1 51s½ 42w0 5.0 76.5 991.0
53. Reimer,Otto 1880 6w0 16w0 58s½ 63s1 57w1 10s0 47w½ 42s0 54w0 61s1 43s0 60w1 41s0 5.0 72.0 976.0
54. Diskin,Semen 1916 18w0 52s0 44w1 42s0 43w0 60s1 56s0 62w1 53s1 25w0 45s0 58w0 64s1 5.0 66.5 947.0
55. Kluger,Hans-Peter 1972 16s1 30w1 6w0 20s0 28w½ 26s0 48w0 46s0 45w1 40s0 44w0 57s0 63s1 4.5 81.5 1052.5
56. Schumacher,Ursula 1642 5s0 49w0 + 41s0 44w0 63s1 54w1 27s0 51w0 57s½ 48w0 61s½ 59w½ 4.5 69.0 946.0
57. Neumann,Horst 1878 30s0 29w0 61s1 9w0 53s0 59w1 43s0 58w0 62s1 56w½ 52s0 55w1 49s0 4.5 67.0 950.0
58. Wawrinsky,Ludwig 1803 42w0 33s0 53w½ 45s0 62w0 + 49s0 57s1 64w1 50s0 51w0 54s1 47w0 4.5 65.0 925.0
59. Pflittner,Gino 1761 13w0 41s1 10w0 33s0 48w0 57s0 60w0 61s½ 63s1 45w0 62s½ 64w½ 56s½ 4.0 65.5 946.0
60. Mertens,Gottfried 1856 36s0 65w0 41w0 43s0 + 54w0 59s1 52s0 61w0 63w1 64s1 53s0 50w0 4.0 63.0 906.0
61. Spinnler,Wolfgang,Dr. 1637 28w0 26s0 57w0 + 50s0 49w½ 64s0 59w½ 60s1 53w0 63s0 56w½ 62w½ 4.0 60.0 895.0
62. John,Bernd 1538 25w0 + 37s0 32w0 58s1 27s0 44w0 54s0 57w0 64s½ 59w½ 63w0 61s½ 3.5 66.0 921.5
63. Goldinger,Josef 1849 9s0 22w½ 34s0 53w0 64s0 56w0 + 45s0 59w0 60s0 61w1 62s1 55w0 3.5 63.0 919.0
64. Buck,Klaus-Michael 1730 17w0 45s½ 39w0 44s0 63w1 51s0 61w1 50s0 58s0 62w½ 60w0 59s½ 54w0 3.5 62.0 923.5
65. Escher,Helmut 2067 40w0 60s1 7s0 49w1 29s0 52w1 38w0             3.0 73.0 576.0

21. Deutsche Senioren-Blitzeinzelmeisterschaft 2016

Die ersten Drei: IM Anatoly Donochenko (Mitte), IM Klaus Klundt (rechts), Berthold Engel (links)

Titel 2016

  • Deutscher Senioren-Blitzschachmeister:
    • IM Anatoly Donchenko (SK 1858 Gießen)

  • Deutscher Nestoren-Blitzschachmeister:
    • IM Anatoly Donchenko (SK 1858 Gießen)

  • Deutsche Senioren-Blitzschachmeisterin:
    • Astrid Fröhlich-Dill (SV 1920 Hofheim)


Wir gratulieren ganz herzlich allen Titelgewinnern und Preisträgern!

Gespielt wurde am Freitag, den 19. 8. 2016 im Ramada Micador-Hotel, Niedernhausen, 16:00-19:40 Uhr mit 13 Runden Schweizer System und einem Stichkampf über 2 Partien. Bedenkzeit: 5 min.

Siegerpokale der 21. Deutschen Senioren-Blitz-Einzelmeisterschaft

Stichkampf um den Titel: Liubov Orlova – Astrid Fröhlich-Dill

Turnierleitung bei der Vorbereitung der Siegerehrung

Deutscher Senioren-Blitzschachmeister Anatoly Donchenko (Mitte), IM Klaus Klundt (2. Platz, rechts), Berthold Engel (3. Platz, links)

Hans-Joachim Vatter (4. Platz, links), Wolfgang Kolb (5. Platz, rechts)

Deutsche Senioren-Blitzschachmeisterin Astrid Fröhlich-Dill (rechts), Vizemeisterin Liubov Orlova (links)

2x Personalunion: Deutscher Nestoren-Blitzschachmeister Anatoly Donchenko (Mitte), IM Klaus Klundt (2. Platz, rechts), Wolfgang Justinger (3. Platz, links).

Preisträger Wolfgang Justinger (3. Platz Nestoren, 1. Nestorenpreis, rechts), Dr. Reinhard Zunker (4. Platz Nestoren, 2. Nestorenpreis, links)

Preisträger TWZ < 2000: Albert Seidl (1. Platz, Mitte), Gerd Meinecke (2. Platz, links), Edgar Winand (3. Platz, rechts)

Preise TWZ < 1800: Rolf Wunderlich (1. Platz, Mitte), Jörg-Christian Hamann (2. Platz, links), Franz Johnen (3. Platz, rechts)

Deutscher Schachbund

Abschlusstabelle:

Hinweis: Die Teilnehmer traten mit ihrer Blitz-Elo an, sofern vorhanden.

21. Deutsche Senioren-Blitz-Einzelmeisterschaft 2016

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Donchenko,Anatoly IM 2311 GER 8 5 0 10.5 106.0 1277.5
2. Klundt,Klaus IM 2323 GER 7 5 1 9.5 106.5 1259.0
3. Engel,Berthold   2234 GER 8 3 2 9.5 103.5 1246.0
4. Vatter,Hans-Joachim FM 2303 GER 8 2 3 9.0 108.5 1271.0
5. Kolb,Wolfgang   2068 GER 8 2 3 9.0 98.5 1229.5
6. Däubler,Heinrich   2158 GER 8 2 3 9.0 97.0 1232.5
7. Weidlich,Günter   2250 GER 8 1 4 8.5 101.5 1203.0
8. Schumacher,Gottfried FM 2247 GER 8 1 4 8.5 98.5 1196.5
9. Haselhorst,Helmut   2127 GER 8 1 4 8.5 88.0 1162.5
10. Esswein,Karlheinz   2122 GER 8 1 4 8.5 82.0 1112.0
11. Jeske,Eckhard   2207 GER 6 4 3 8.0 101.5 1246.5
12. Boidman,Yuri IM 2337 GER 7 2 4 8.0 99.5 1206.5
13. Orwatsch,Gerhard   2079 GER 7 2 4 8.0 96.5 1202.0
14. Justinger,Wolfgang   2085 GER 7 2 4 8.0 95.5 1181.0
15. Jordan,Dirk,Dr.   2209 GER 6 3 4 7.5 102.0 1226.0
16. Böhm,Erwin   2211 GER 7 1 5 7.5 95.0 1207.0
17. Goldinger,Peter   2071 GER 7 1 5 7.5 94.0 1181.0
18. Köhler,Gerhard,Dr.   2184 GER 5 5 3 7.5 93.0 1173.0
19. Zunker,Reinhard,Dr. FM 2111 GER 6 3 4 7.5 91.0 1187.0
20. Blab,Ludwig   2131 GER 7 1 5 7.5 90.5 1158.0
21. Schlierkamp,Ferdinand   2168 GER 7 1 5 7.5 90.0 1163.0
22. Baumgartl,Günther   2040 GER 7 1 5 7.5 84.5 1102.0
23. Müller-Clostermann,Bruno,P   2166 GER 6 2 5 7.0 94.0 1147.0
24. Hommel,Gerhard,Prof. Dr.   2247 GER 4 6 3 7.0 88.5 1173.0
25. Falk,Thomas   2067 GER 7 0 6 7.0 88.5 1152.5
26. Walther,Reinhard   2065 GER 6 2 5 7.0 88.5 1087.0
27. Seidl,Albert   1832 GER 7 0 6 7.0 86.5 1108.5
28. Eichner,Christian   2067 GER 6 2 5 7.0 83.0 1093.0
29. Kiselev,Alexander   2160 UKR 6 2 5 7.0 81.5 1095.0
30. Tchetchelnitski,Boris   2154 GER 6 2 5 7.0 76.5 1036.5
31. Wunderlich,Rolf     GER 6 1 6 6.5 94.0 1128.5
32. Bieberle,Gerhart   2020 GER 6 1 6 6.5 89.5 1131.5
33. Bogorad,Michail   2049 GER 5 3 5 6.5 88.0 1121.0
34. Meinecke,Gerd   1963 GER 5 3 5 6.5 88.0 1105.5
35. Siegmund,Rainer   2149 GER 6 1 6 6.5 87.5 1163.0
36. Beutelhoff,Josef   2133 GER 5 3 5 6.5 86.5 1167.0
37. Achenbach,Manfred   2072 GER 6 1 6 6.5 83.5 1099.0
38. Winand,Edgar   1895 GER 5 2 6 6.0 94.0 1119.5
39. Lares,Harald   1977 GER 5 2 6 6.0 89.0 1141.0
40. Hamann,Jörg-Christian   1625 GER 6 0 7 6.0 87.0 1108.0
41. Cichy,Michael,Dr.   2033 GER 5 2 6 6.0 81.5 1064.5
42. Ljuboschiz,Alexander,Dr.   2105 GER 6 0 7 6.0 76.0 1060.5
43. Johnen,Franz   1770 GER 5 2 6 6.0 76.0 1028.0
44. Fröhlich-Dill,Astrid *   1813 GER 5 2 6 6.0 72.5 996.0
45. Orlova,Liubov   1997 GER 5 2 6 6.0 67.5 992.5
46. Trefzer,Erhard   1839 GER 5 1 7 5.5 84.5 1090.0
47. Schwertel,Johann   1977 GER 4 3 6 5.5 84.0 1068.5
48. Brettschneider,Karl   1854 GER 5 1 7 5.5 80.5 1077.0
49. Klein,Reinhard   1897 GER 5 1 7 5.5 72.5 994.0
50. Hansch,Klaus-Michael   1877 GER 5 1 7 5.5 71.5 969.5
51. de Lorenzi,Norbert   1920 GER 4 2 7 5.0 80.0 1047.5
52. Kurpiela,Franz   1754 GER 4 2 7 5.0 76.5 991.0
53. Reimer,Otto   1880 GER 4 2 7 5.0 72.0 976.0
54. Diskin,Semen   1916 GER 5 0 8 5.0 66.5 947.0
55. Kluger,Hans-Peter   1972 GER 4 1 8 4.5 81.5 1052.5
56. Schumacher,Ursula   1642 GER 3 3 7 4.5 69.0 946.0
57. Neumann,Horst   1878 GER 4 1 8 4.5 67.0 950.0
58. Wawrinsky,Ludwig   1803 GER 4 1 8 4.5 65.0 925.0
59. Pflittner,Gino   1761 GER 2 4 7 4.0 65.5 946.0
60. Mertens,Gottfried   1856 GER 4 0 9 4.0 63.0 906.0
61. Spinnler,Wolfgang,Dr.   1637 GER 2 4 7 4.0 60.0 895.0
62. John,Bernd   1538 GER 2 3 8 3.5 66.0 921.5
63. Goldinger,Josef   1849 GER 3 1 9 3.5 63.0 919.0
64. Buck,Klaus-Michael   1730 GER 2 3 8 3.5 62.0 923.5
65. Escher,Helmut   2067 GER 3 0 4 3.0 73.0 576.0
* gewann durch Stichkampf gegen Liubov Orlova (2 – 0)

Runde 2 (B)

28. Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 2016

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Fassmann,Kurt 1986 (1) - Scholz,Herbert,Dr. 1803 (1) ½ - ½
2 Heymann,Walter 1799 (1) - Davydov,Mihail 1976 (1) ½ - ½
3 Vogel,Alfred 1947 (1) - Kurpiela,Franz 1798 (1) ½ - ½
4 Hartlaub,Marianne 1524 (0) - Falge,Rainer 1764 (0) 0 - 1
5 Möws,Harald 1782 (1) - Klein,Reinhard 1897 (1) 0 - 1
6 Zotin,Vladimir 1884 (1) - Becker,Günter 1788 (1) ½ - ½
7 Künitz,Klaus 1775 (1) - Seibel,Wilhelm 1877 (1) 1 - 0
8 Merettig,Georg 1870 (1) - Baur,Helmut 1779 (1) ½ - ½
9 Barlo,Werner 1774 (1) - Lebermann,Hellmuth 1861 (1) 0 - 1
10 Niedenthal,Robert 1769 (1) - Huhn,Ulrich 1845 (1) ½ - ½
11 Pflittner,Gino 1761 (1) - Fischer,Semen 1829 (1) 1 - 0
12 Metzger,Eberhard 1828 (1) - Lichtblau,Ernst 1771 (1) ½ - ½
13 Wagner,Lothar 1828 (1) - Reeh,Axel 1760 (1) 1 - 0
14 Van Houten,Henk 1669 (1) - Bill,Eugen 1827 (1) 1 - 0
15 Wolter,Günter 1820 (1) - Daebel,Hasso,Dr. 1657 (1) 1 - 0
16 Bulano,Alexander 1637 (1) - Cichon,Jörg 1810 (1) 0 - 1
17 Sand,Rosemarie 1736 (½) - Dreyer,Eduard 1914 (½) 0 - 1
18 Gürtler,Karl-Heinz,Dr. 1899 (½) - Berger,Volkmar 1743 (½) 1 - 0
19 Lekakh,Mikhail 1896 (½) - Krüger,Bernhard 1752 (½) 1 - 0
20 Schwichtenberg,Jürgen 1755 (½) - Schmitthöfer,Herbert 1885 (½) 0 - 1
21 Weyand,Fernand 1848 (½) - Wraga,Hermann 1651 (½) 1 - 0
22 Babichev,Vyacheslav 1830 (½) - Elkendorf,Werner 1566 (½) 1 - 0
23 Heymann,Marianne 1804 (½) - Ungar,Benedict,Dr. 1694 (½) 0 - 1
24 Mitelmayer,Vladimir 1284 (½) - Gensch,Manfred 1787 (½) ½ - ½
25 Krüger,Antje-Christine 1469 (½) - Nemoj,Ilja 1775 (½) 0 - 1
26 Köllmer,Hans 1646 (0) - Diskin,Semen 1916 (0) 0 - 1
27 Fischer,Paul 1915 (0) - Wraga,Teresa 1639 (0) 1 - 0
28 Spinnler,Wolfgang,Dr. 1637 (0) - Sefeloge,Michael 1846 (0) ½ - ½
29 Andrijenko,Anatoliy 1845 (0) - Ott,Lothar 1637 (0) 1 - 0
30 Kunze,Manfred 1585 (0) - Peter,Volkhard,Dr. 1828 (0) 1 - 0
31 Dyga,Ryszard 1549 (0) - Wiegandt,Klaus 1769 (0) 0 - 1
32 Strozewski,Günter 1766 (0) - Buss,Richard 1593 (0) 1 - 0
33 Jacob,Barbara 1750 (0) - John,Bernd 1538 (0) 0 - 1
34 Geibel,Henning 1453 (0) - Krüger,Detlef 1733 (0) 0 - 1
35 Hoose,Hannelore 1726 (0) - Lambrecht,Harald 1466 (0) 1 - 0
36 Walther,Renate 1233 (0) - Huber,Helmut 1704 (0) 0 - 1
37 Johnen,Franz 1698 (0) - Grüneschild,Hildegard 1434 (0) 0 - 1
38 Malik,Rosemarie 1652 (0) - Thaler,Regina 1237 (0) ½ - ½
39 Halling,Horst   (0) - spielfrei   (0) + - -

Runde 1 (B)

28. Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 2016

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Wiegandt,Klaus 1769 () - Fassmann,Kurt 1986 () 0 - 1
2 Davydov,Mihail 1976 () - Strozewski,Günter 1766 () 1 - 0
3 Falge,Rainer 1764 () - Vogel,Alfred 1947 () 0 - 1
4 Kurpiela,Franz 1798 () - Hartlaub,Marianne 1524 () 1 - 0
5 Diskin,Semen 1916 () - Pflittner,Gino 1761 () 0 - 1
6 Reeh,Axel 1760 () - Fischer,Paul 1915 () 1 - 0
7 Dreyer,Eduard 1914 () - Schwichtenberg,Jürgen 1755 () ½ - ½
8 Krüger,Bernhard 1752 () - Gürtler,Karl-Heinz,Dr. 1899 () ½ - ½
9 Klein,Reinhard 1897 () - Jacob,Barbara 1750 () 1 - 0
10 Berger,Volkmar 1743 () - Lekakh,Mikhail 1896 () ½ - ½
11 Schmitthöfer,Herbert 1885 () - Sand,Rosemarie 1736 () ½ - ½
12 Krüger,Detlef 1733 () - Zotin,Vladimir 1884 () 0 - 1
13 Seibel,Wilhelm 1877 () - Hoose,Hannelore 1726 () 1 - 0
14 Huber,Helmut 1704 () - Merettig,Georg 1870 () 0 - 1
15 Lebermann,Hellmuth 1861 () - Johnen,Franz 1698 () 1 - 0
16 Ungar,Benedict,Dr. 1694 () - Weyand,Fernand 1848 () ½ - ½
17 Sefeloge,Michael 1846 () - Van Houten,Henk 1669 () 0 - 1
18 Daebel,Hasso,Dr. 1657 () - Andrijenko,Anatoliy 1845 () 1 - 0
19 Huhn,Ulrich 1845 () - Malik,Rosemarie 1652 () 1 - 0
20 Wraga,Hermann 1651 () - Babichev,Vyacheslav 1830 () ½ - ½
21 Fischer,Semen 1829 () - Köllmer,Hans 1646 () 1 - 0
22 Wraga,Teresa 1639 () - Metzger,Eberhard 1828 () 0 - 1
23 Peter,Volkhard,Dr. 1828 () - Bulano,Alexander 1637 () 0 - 1
24 Ott,Lothar 1637 () - Wagner,Lothar 1828 () 0 - 1
25 Bill,Eugen 1827 () - Spinnler,Wolfgang,Dr. 1637 () 1 - 0
26 Buss,Richard 1593 () - Wolter,Günter 1820 () 0 - 1
27 Cichon,Jörg 1810 () - Kunze,Manfred 1585 () 1 - 0
28 Elkendorf,Werner 1566 () - Heymann,Marianne 1804 () ½ - ½
29 Scholz,Herbert,Dr. 1803 () - Dyga,Ryszard 1549 () 1 - 0
30 John,Bernd 1538 () - Heymann,Walter 1799 () 0 - 1
31 Girod,Gudrun 1495 () - Becker,Günter 1788 () - - +
32 Gensch,Manfred 1787 () - Krüger,Antje-Christine 1469 () ½ - ½
33 Lambrecht,Harald 1466 () - Möws,Harald 1782 () 0 - 1
34 Baur,Helmut 1779 () - Geibel,Henning 1453 () 1 - 0
35 Grüneschild,Hildegard 1434 () - Künitz,Klaus 1775 () 0 - 1
36 Nemoj,Ilja 1775 () - Mitelmayer,Vladimir 1284 () ½ - ½
37 Thaler,Regina 1237 () - Barlo,Werner 1774 () 0 - 1
38 Lichtblau,Ernst 1771 () - Walther,Renate 1233 () 1 - 0
39 Halling,Horst   () - Niedenthal,Robert 1769 () 0 - 1

Runde 3 (B)

28. Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 2016

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Klein,Reinhard 1897 (2) - Künitz,Klaus 1775 (2) ½ - ½
2 Lebermann,Hellmuth 1861 (2) - Pflittner,Gino 1761 (2) ½ - ½
3 Cichon,Jörg 1810 (2) - Wagner,Lothar 1828 (2) 1 - 0
4 Wraga,Teresa 1639 (0) - Hartlaub,Marianne 1524 (0) 1 - 0
5 Van Houten,Henk 1669 (2) - Wolter,Günter 1820 (2) 0 - 1
6 Kurpiela,Franz 1798 (1½) - Fassmann,Kurt 1986 (1½) 1 - 0
7 Davydov,Mihail 1976 (1½) - Babichev,Vyacheslav 1830 (1½) ½ - ½
8 Scholz,Herbert,Dr. 1803 (1½) - Vogel,Alfred 1947 (1½) 1 - 0
9 Dreyer,Eduard 1914 (1½) - Metzger,Eberhard 1828 (1½) 1 - 0
10 Becker,Günter 1788 (1½) - Gürtler,Karl-Heinz,Dr. 1899 (1½) 1 - 0
11 Baur,Helmut 1779 (1½) - Lekakh,Mikhail 1896 (1½) ½ - ½
12 Schmitthöfer,Herbert 1885 (1½) - Niedenthal,Robert 1769 (1½) ½ - ½
13 Nemoj,Ilja 1775 (1½) - Zotin,Vladimir 1884 (1½) 0 - 1
14 Ungar,Benedict,Dr. 1694 (1½) - Merettig,Georg 1870 (1½) 0 - 1
15 Lichtblau,Ernst 1771 (1½) - Weyand,Fernand 1848 (1½) ½ - ½
16 Huhn,Ulrich 1845 (1½) - Heymann,Walter 1799 (1½) ½ - ½
17 Diskin,Semen 1916 (1) - Falge,Rainer 1764 (1) ½ - ½
18 Krüger,Detlef 1733 (1) - Fischer,Paul 1915 (1) 1 - 0
19 Seibel,Wilhelm 1877 (1) - Bulano,Alexander 1637 (1) 0 - 1
20 Reeh,Axel 1760 (1) - Andrijenko,Anatoliy 1845 (1) 0 - 1
21 Fischer,Semen 1829 (1) - Hoose,Hannelore 1726 (1) 1 - 0
22 Bill,Eugen 1827 (1) - Kunze,Manfred 1585 (1) ½ - ½
23 Gensch,Manfred 1787 (1) - Halling,Horst   (1) 1 - 0
24 Huber,Helmut 1704 (1) - Möws,Harald 1782 (1) 0 - 1
25 Daebel,Hasso,Dr. 1657 (1) - Barlo,Werner 1774 (1) 0 - 1
26 Wiegandt,Klaus 1769 (1) - Mitelmayer,Vladimir 1284 (1) 0 - 1
27 John,Bernd 1538 (1) - Strozewski,Günter 1766 (1) 0 - 1
28 Grüneschild,Hildegard 1434 (1) - Heymann,Marianne 1804 (½) 0 - 1
29 Sefeloge,Michael 1846 (½) - Malik,Rosemarie 1652 (½) 1 - 0
